| 区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3175 | 3148 | 27 | -2 | |
| 浙江省 | 2994 | 2991 | 3 | -85 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 3230 | -330 | 0 | |
| 江苏省 | 3107 | 3063 | 44 | 207 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3370 | 3230 | 140 | 30 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3055 | 3046 | 9 | -28 | |
| 华中 | 河南省 | 3054 | 3020 | 34 | -23 |
| 湖南省 | 3173 | 3092 | 81 | 80 | |
| 湖北省 | 2917 | 2917 | 0 | -8 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3086 | 3067 | 19 | -21 | |
| 河北省 | 3338 | 3341 | -3 | -51 | |
| 内蒙古 | 2950 | 2950 | 0 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 3105 | 3098 | 7 | 17 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3290 | 3290 | 0 | -40 |
| 黑龙江 | 3015 | 3040 | -25 | 11 | |
| 吉林省 | 3011 | 3011 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2955 | 2989 | -34 | -25 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2950 | 2950 | 0 | 50 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4442 | 4403 | 39 | -5 |


