| 区域 | 省 市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3177 | 3243 | -66 | -18 | |
| 浙江省 | 3079 | 3074 | 5 | 21 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 3225 | -325 | -350 | |
| 江苏省 | 2900 | 3113 | -213 | -245 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3340 | 3420 | -80 | 15 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3083 | 3077 | 6 | 22 | |
| 华中 | 河南省 | 3077 | 3098 | -21 | -171 |
| 湖南省 | 3093 | 3090 | 3 | -10 | |
| 湖北省 | 2925 | 2917 | 8 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3107 | 3075 | 32 | 15 | |
| 河北省 | 3389 | 3381 | 8 | 59 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3088 | 3078 | 10 | 23 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3330 | 3357 | -27 | -77 |
| 黑龙江 | 3004 | 3355 | -351 | -336 | |
| 吉林省 | 3011 | 3470 | -459 | -489 | |
| 西南 | 四川省 | 2980 | 2958 | 22 | 20 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2950 | -50 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4447 | 4481 | -34 | -65 |


