| 区域 | 省 市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3202 | 3100 | 102 | 151 | |
| 浙江省 | 3067 | 3060 | 7 | 21 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3245 | 2900 | 345 | 345 | |
| 江苏省 | 3067 | 3100 | -33 | 167 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3370 | 3338 | 32 | 45 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3025 | 2900 | 125 | 125 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3071 | 3064 | 7 | 19 | |
| 华中 | 河南省 | 3060 | 3090 | -30 | -57 |
| 湖南省 | 3093 | 3087 | 6 | -12 | |
| 湖北省 | 2917 | 2925 | -8 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3114 | 3083 | 31 | -7 | |
| 河北省 | 3381 | 3411 | -30 | 22 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3075 | 3068 | 7 | 17 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3345 | 3390 | -45 | -88 |
| 黑龙江 | 3355 | 3355 | 0 | -85 | |
| 吉林省 | 3098 | 3470 | -372 | -412 | |
| 西南 | 四川省 | 2958 | 2980 | -22 | -3 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2950 | 2900 | 50 | 50 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4442 | 4496 | -54 | -24 |


