| 区域 | 省 市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3198 | 3180 | 18 | 55 | |
| 浙江省 | 3067 | 3064 | 3 | 7 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3240 | 2900 | 340 | 340 | |
| 江苏省 | 3047 | 3100 | -53 | -53 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3370 | 3370 | 0 | 30 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3071 | 3068 | 3 | 7 | |
| 华中 | 河南省 | 3030 | 3092 | -62 | -16 |
| 湖南省 | 3093 | 3151 | -58 | -4 | |
| 湖北省 | 2917 | 2917 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3075 | 3110 | -35 | -75 | |
| 河北省 | 3388 | 3350 | 38 | 19 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3078 | 3075 | 3 | 10 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3317 | 3357 | -40 | -80 |
| 黑龙江 | 3045 | 3355 | -310 | -285 | |
| 吉林省 | 3016 | 3124 | -108 | -267 | |
| 西南 | 四川省 | 2955 | 2972 | -17 | -4 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2950 | -50 | -50 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4478 | 4494 | -16 | -1 |


