| 区域 | 省 市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3195 | 3111 | 84 | 71 | |
| 浙江省 | 3058 | 3048 | 10 | 29 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3250 | 2900 | 350 | 0 | |
| 江苏省 | 3145 | 3150 | -5 | 45 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3325 | 3325 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 3038 | -138 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3061 | 3051 | 10 | 29 | |
| 华中 | 河南省 | 3248 | 3060 | 188 | 54 |
| 湖南省 | 3103 | 3105 | -2 | 24 | |
| 湖北省 | 2917 | 2917 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3092 | 3175 | -83 | 82 | |
| 河北省 | 3330 | 3368 | -38 | -60 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3065 | 3055 | 10 | 30 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3407 | 3383 | 24 | -36 |
| 黑龙江 | 3340 | 3440 | -100 | -91 | |
| 吉林省 | 3500 | 3510 | -10 | 15 | |
| 西南 | 四川省 | 2960 | 2959 | 1 | -20 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2950 | -50 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4512 | 4474 | 38 | 52 |


