| 区域 | 省 市 | 10-26 | 10-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2293 | 2243 | 50 | 26 | |
| 浙江省 | 2346 | 2346 | 0 | 15 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2080 | 2115 | -35 | -20 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2113 | -13 | -58 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | -80 | |
| 甘肃省 | 2000 | 2000 | 0 | -140 | |
| 青海省 | 2342 | 2342 | 0 | 12 | |
| 宁夏 | 2342 | 2342 | 0 | 11 | |
| 华中 | 河南省 | 2360 | 2307 | 53 | 47 |
| 湖南省 | 2580 | 2590 | -10 | -28 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2040 | 2040 | 0 | -240 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2370 | 2316 | 54 | 57 | |
| 河北省 | 2353 | 2353 | 0 | 25 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2342 | 2342 | 0 | 12 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2317 | 2313 | 4 | 0 |
| 黑龙江 | 2200 | 2200 | 0 | 33 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2360 | 2279 | 81 | -40 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3388 | 3371 | 17 | 71 |


