| 区域 | 省 市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 山东省 | 2378 | 2358 | 20 | -67 | |
| 浙江省 | 2360 | 2360 | 0 | -22 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | 10 | |
| 江苏省 | 2140 | 2140 | 0 | -50 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2000 | 2000 | 0 | -10 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | -50 | |
| 青海省 | 2360 | 2360 | 0 | 2 | |
| 宁夏 | 2360 | 2360 | 0 | 2 | |
| 华中 | 河南省 | 2337 | 2320 | 17 | -83 |
| 湖南省 | 2610 | 2620 | -10 | 52 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2313 | 2370 | -57 | -24 | |
| 河北省 | 2343 | 2341 | 2 | -7 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | 0 | 2 |
| 广东省 | 2420 | 2420 | 0 | -40 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2330 | 2330 | 0 | -189 |
| 黑龙江 | 2202 | 2206 | -4 | -1 | |
| 吉林省 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3455 | 3497 | -42 | 4 |


