| 区域 | 省 市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | -70 |
| 山东省 | 3137 | 3134 | 3 | 270 | |
| 浙江省 | 2967 | 2967 | 0 | 21 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 3050 | -150 | -200 | |
| 江苏省 | 3180 | 3100 | 80 | 80 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3345 | 3350 | -5 | -20 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 3025 | -125 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2970 | 2970 | 0 | 26 | |
| 华中 | 河南省 | 3122 | 3178 | -56 | 94 |
| 湖南省 | 3005 | 3026 | -21 | 34 | |
| 湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3137 | 3132 | 5 | 19 | |
| 河北省 | 3274 | 3267 | 7 | 269 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3010 | 0 | -10 | |
| 华南 | 广 西 | 2970 | 2970 | 0 | 22 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3497 | 3477 | 20 | 411 |
| 黑龙江 | 3237 | 3234 | 3 | 367 | |
| 吉林省 | 3149 | 3149 | 0 | 80 | |
| 西南 | 四川省 | 2985 | 2964 | 21 | 21 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 3000 | -100 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4099 | 4143 | -44 | 34 |


