| 区域 | 省 市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 山东省 | 2364 | 2378 | -14 | -29 | |
| 浙江省 | 2345 | 2360 | -15 | -37 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2800 | -10 | 0 | |
| 江苏省 | 2140 | 2140 | 0 | -50 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2060 | 2000 | 60 | 50 |
| 陕西省 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2200 | 2200 | 0 | -50 | |
| 青海省 | 2345 | 2360 | -15 | -13 | |
| 宁夏 | 2345 | 2360 | -15 | -13 | |
| 华中 | 河南省 | 2320 | 2337 | -17 | -87 |
| 湖南省 | 2620 | 2610 | 10 | 20 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2370 | 2313 | 57 | 23 | |
| 河北省 | 2365 | 2343 | 22 | 19 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2345 | 2360 | -15 | -13 |
| 广东省 | 2420 | 2420 | 0 | -40 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2330 | 2330 | 0 | 82 |
| 黑龙江 | 2197 | 2202 | -5 | 27 | |
| 吉林省 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2335 | 2440 | -105 | -105 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3515 | 3455 | 60 | 70 |


