| 区域 | 省 市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2241 | 2266 | -25 | -38 | |
| 浙江省 | 2321 | 2324 | -3 | -1 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2720 | 2750 | -30 | 50 | |
| 江苏省 | 2060 | 2060 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2190 | 2156 | 34 | 85 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2300 | 2380 | -80 | 300 | |
| 青海省 | 2321 | 2324 | -3 | -1 | |
| 宁夏 | 2321 | 2324 | -3 | -1 | |
| 华中 | 河南省 | 2373 | 2373 | 0 | 13 |
| 湖南省 | 2570 | 2540 | 30 | 10 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2300 | 2300 | 0 | 260 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2300 | 2300 | 0 | -70 | |
| 河北省 | 2325 | 2323 | 2 | -10 | |
| 内蒙古 | 2150 | 2150 | 0 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2321 | 2324 | -3 | -1 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2307 | 2303 | 4 | -10 |
| 黑龙江 | 2200 | 2184 | 16 | 50 | |
| 吉林省 | 2400 | 2400 | 0 | 20 | |
| 西南 | 四川省 | 2315 | 2315 | 0 | 62 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3276 | 3239 | 37 | -48 |


