| 区域 | 省 市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3209 | 3219 | -10 | 76 | |
| 浙江省 | 3022 | 3019 | 3 | 38 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 3250 | -350 | 0 | |
| 江苏省 | 3168 | 2900 | 268 | 41 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3325 | 3360 | -35 | -15 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3050 | 2900 | 150 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3025 | 3022 | 3 | 39 | |
| 华中 | 河南省 | 3084 | 3129 | -45 | -52 |
| 湖南省 | 3083 | 3112 | -29 | 2 | |
| 湖北省 | 2917 | 2917 | 0 | 17 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3130 | 3119 | 11 | 6 | |
| 河北省 | 3375 | 3281 | 94 | 109 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3028 | 3025 | 3 | 40 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3447 | 3453 | -6 | 222 |
| 黑龙江 | 3452 | 3433 | 19 | 167 | |
| 吉林省 | 3174 | 3525 | -351 | -426 | |
| 西南 | 四川省 | 2980 | 2956 | 24 | 16 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4460 | 4418 | 42 | 44 |


