| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2266 | 2243 | 23 | 61 | |
| 浙江省 | 2324 | 2328 | -4 | 2 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2750 | 2750 | 0 | -30 | |
| 江苏省 | 2060 | 2100 | -40 | -220 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2156 | 2156 | 0 | 56 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2380 | 2300 | 80 | 380 | |
| 青海省 | 2324 | 2328 | -4 | 2 | |
| 宁夏 | 2324 | 2328 | -4 | 2 | |
| 华中 | 河南省 | 2373 | 2300 | 73 | 50 |
| 湖南省 | 2540 | 2560 | -20 | 0 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2300 | 2300 | 0 | 260 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2300 | 2250 | 50 | -74 | |
| 河北省 | 2323 | 2323 | 0 | -7 | |
| 内蒙古 | 2150 | 2150 | 0 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2324 | 2328 | -4 | 2 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2303 | 2323 | -20 | -57 |
| 黑龙江 | 2184 | 2167 | 17 | 34 | |
| 吉林省 | 2400 | 2450 | -50 | 20 | |
| 西南 | 四川省 | 2315 | 2250 | 65 | -10 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3239 | 3283 | -44 | -95 |


