| 区域 | 省 市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3251 | 3171 | 80 | 22 | |
| 浙江省 | 2972 | 2969 | 3 | 5 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 3600 | -700 | -350 | |
| 江苏省 | 3100 | 3212 | -112 | 0 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3345 | 3280 | 65 | 10 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 3025 | -125 | -125 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2957 | 2941 | 16 | -13 | |
| 华中 | 河南省 | 3034 | 3127 | -93 | 14 |
| 湖南省 | 3024 | 3003 | 21 | 2 | |
| 湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3093 | 3134 | -41 | -2 | |
| 河北省 | 3278 | 3246 | 32 | 20 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3010 | 0 | -10 | |
| 华南 | 广 西 | 2952 | 2940 | 12 | -18 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3460 | 3450 | 10 | 0 |
| 黑龙江 | 3239 | 3234 | 5 | -37 | |
| 吉林省 | 3484 | 3133 | 351 | 299 | |
| 西南 | 四川省 | 2964 | 2964 | 0 | -13 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3025 | 3025 | 0 | 125 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4170 | 4170 | 0 | 26 |


