| 区域 | 省 市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2324 | 2284 | 40 | 30 | |
| 浙江省 | 2324 | 2330 | -6 | -11 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2110 | 2100 | 10 | -10 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2080 | 20 | 50 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | -80 | |
| 甘肃省 | 2000 | 2000 | 0 | -140 | |
| 青海省 | 2334 | 2330 | 4 | -1 | |
| 宁夏 | 2335 | 2330 | 5 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2283 | 2360 | -77 | 15 |
| 湖南省 | 2575 | 2580 | -5 | 15 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2040 | 2040 | 0 | -240 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2370 | 2313 | 57 | 30 | |
| 河北省 | 2348 | 2341 | 7 | 10 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2334 | 2330 | 4 | -1 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2317 | 2317 | 0 | 4 |
| 黑龙江 | 2200 | 2200 | 0 | -8 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2360 | 2360 | 0 | -20 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2500 | 2500 | 0 | -50 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3323 | 3318 | 5 | 0 |


