| 区域 | 省 市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3355 | 3345 | 10 | -79 | |
| 浙江省 | 3310 | 3309 | 1 | 0 | |
| 江西省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3300 | 3300 | 0 | -160 | |
| 江苏省 | 3300 | 3300 | 0 | -17 | |
| 上海市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3383 | 3300 | 83 | -9 | |
| 青海省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3350 | 3350 | 0 | 22 |
| 湖南省 | 3349 | 3349 | 0 | -9 | |
| 湖北省 | 3375 | 3300 | 75 | 75 | |
| 华北 | 北京市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3340 | 3340 | 0 | -30 | |
| 河北省 | 3350 | 3325 | 25 | -20 | |
| 内蒙古 | 3266 | 3220 | 46 | -113 | |
| 华南 | 广 西 | 3410 | 3410 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3343 | 3299 | 44 | -58 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3300 | 3314 | -14 | -29 |
| 黑龙江 | 3337 | 3338 | -1 | -9 | |
| 吉林省 | 3420 | 3430 | -10 | 99 | |
| 西南 | 四川省 | 3307 | 3305 | 2 | -1 |
| 贵州省 | 2894 | 2869 | 25 | -6 | |
| 云南省 | 3300 | 3300 | 0 | -25 | |
| 重庆市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4350 | 4342 | 8 | -39 |


