| 区域 | 省 市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2967 | -17 | -17 |
| 山东省 | 3077 | 3012 | 65 | 162 | |
| 浙江省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2955 | 2900 | 55 | 55 | |
| 江苏省 | 3008 | 3017 | -9 | 25 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -150 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3540 | -40 | -65 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2990 | 2975 | 15 | 5 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2970 | 3041 | -71 | -79 |
| 湖南省 | 3019 | 3047 | -28 | 16 | |
| 湖北省 | 3000 | 2900 | 100 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3050 | 3060 | -10 | 5 | |
| 河北省 | 2992 | 3041 | -49 | -88 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3037 | 3037 | 0 | -3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3040 | 3030 | 10 | 59 |
| 黑龙江 | 2956 | 2949 | 7 | 12 | |
| 吉林省 | 2942 | 2944 | -2 | 4 | |
| 西南 | 四川省 | 2989 | 2962 | 27 | -15 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3200 | 3200 | 0 | 125 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4172 | 4216 | -44 | 39 |


