| 区域 | 省 市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2933 | 0 | -17 |
| 山东省 | 2912 | 2992 | -80 | -90 | |
| 浙江省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2958 | 2900 | 58 | 58 | |
| 江苏省 | 3003 | 2980 | 23 | 23 | |
| 上海市 | 3050 | 3020 | 30 | 150 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2955 | 2900 | 55 | -57 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3046 | 2968 | 78 | 34 |
| 湖南省 | 3003 | 3033 | -30 | -37 | |
| 湖北省 | 3000 | 3067 | -67 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3030 | 3060 | -30 | -30 | |
| 河北省 | 3033 | 3049 | -16 | 22 | |
| 内蒙古 | 2887 | 2908 | -21 | -176 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3019 | 2998 | 21 | -15 |
| 黑龙江 | 2952 | 2945 | 7 | 22 | |
| 吉林省 | 2938 | 2942 | -4 | -9 | |
| 西南 | 四川省 | 2983 | 2984 | -1 | -21 |
| 贵州省 | 2569 | 2629 | -60 | -171 | |
| 云南省 | 2900 | 3075 | -175 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4079 | 4126 | -47 | -76 |


