| 区域 | 省 市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2933 | 0 | -17 |
| 山东省 | 2992 | 2993 | -1 | -74 | |
| 浙江省 | 2900 | 2900 | 0 | -85 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | -30 | |
| 上海市 | 3020 | 3020 | 0 | 120 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2971 | -71 | -53 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2968 | 3007 | -39 | -40 |
| 湖南省 | 3033 | 3047 | -14 | -16 | |
| 湖北省 | 3067 | 3000 | 67 | 67 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
| 河北省 | 3049 | 3019 | 30 | -4 | |
| 内蒙古 | 2908 | 2908 | 0 | -188 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2998 | 3005 | -7 | -29 |
| 黑龙江 | 2945 | 2945 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 2942 | 2941 | 1 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 2984 | 2983 | 1 | -20 |
| 贵州省 | 2629 | 2652 | -23 | -162 | |
| 云南省 | 3075 | 2900 | 175 | 175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4126 | 4148 | -22 | -69 |


