| 区域 | 省 市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3033 | 3000 | 33 | 0 |
| 山东省 | 3101 | 3069 | 32 | 7 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3056 | 3070 | -14 | -84 | |
| 江苏省 | 3056 | 3071 | -15 | -24 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3480 | 3480 | 0 | 30 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3043 | 3058 | -15 | -53 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3057 | 3096 | -39 | -8 |
| 湖南省 | 3104 | 3098 | 6 | 33 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3054 | 3054 | 0 | -73 | |
| 河北省 | 3105 | 3106 | -1 | -4 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3039 | 1 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3046 | 3037 | 9 | -7 |
| 黑龙江 | 3043 | 3044 | -1 | 0 | |
| 吉林省 | 3028 | 3031 | -3 | -16 | |
| 西南 | 四川省 | 3053 | 3053 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3974 | 4004 | -30 | -62 |


