| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3033 | 3000 | 33 | 33 |
| 山东省 | 3052 | 3055 | -3 | 2 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3083 | -83 | 0 | |
| 江苏省 | 3055 | 3082 | -27 | -36 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3450 | 3467 | -17 | 160 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3029 | 3065 | -36 | -15 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3069 | 3087 | -18 | 9 |
| 湖南省 | 3053 | 3074 | -21 | -17 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3100 | 3050 | 50 | -125 | |
| 山西省 | 3108 | 3088 | 20 | 38 | |
| 河北省 | 3100 | 3098 | 2 | 3 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3039 | 3039 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3078 | 3130 | -52 | -3 |
| 黑龙江 | 3050 | 3063 | -13 | 12 | |
| 吉林省 | 3027 | 3036 | -9 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 3053 | 3053 | 0 | 14 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3972 | 3991 | -19 | -69 |


