| 区域 | 省 市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3050 | 3000 | 50 | 17 |
| 山东省 | 3063 | 3065 | -2 | 10 | |
| 浙江省 | 3000 | 3035 | -35 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | -67 | |
| 江苏省 | 3075 | 3078 | -3 | 25 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3238 | 3075 | 163 | 163 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3098 | 3076 | 22 | 31 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3078 | 3075 | 3 | 31 |
| 湖南省 | 3067 | 3080 | -13 | -6 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3055 | 3088 | -33 | -45 | |
| 河北省 | 3081 | 3077 | 4 | 3 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3039 | -39 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3120 | 3076 | 44 | 31 |
| 黑龙江 | 3038 | 3038 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 3030 | 3038 | -8 | 3 | |
| 西南 | 四川省 | 3071 | 3039 | 32 | 18 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4030 | 4005 | 25 | 3 |


