| 区域 | 省 市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3050 | 3030 | 20 | 27 |
| 山东省 | 3049 | 3051 | -2 | 9 | |
| 浙江省 | 3000 | 3035 | -35 | -35 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 3051 | 3053 | -2 | 4 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3225 | 3064 | 161 | 135 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3058 | 3000 | 58 | 15 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3057 | 3057 | 0 | 0 |
| 湖南省 | 3063 | 3084 | -21 | -28 | |
| 湖北省 | 3010 | 3033 | -23 | 10 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3167 | 3083 | 84 | 109 | |
| 河北省 | 3102 | 3097 | 5 | -5 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3071 | 3054 | 17 | 4 |
| 黑龙江 | 3038 | 3038 | 0 | -19 | |
| 吉林省 | 3037 | 3029 | 8 | -26 | |
| 西南 | 四川省 | 3063 | 3045 | 18 | 10 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3972 | 3947 | 25 | 67 |


