| 区域 | 省 市 | 10-26 | 10-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3052 | 3043 | 9 | -14 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 3053 | 3053 | 0 | -11 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3075 | 3150 | -75 | -370 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3113 | 3141 | -28 | 77 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3083 | 3057 | 26 | 40 |
| 湖南省 | 3064 | 3060 | 4 | 24 | |
| 湖北省 | 3095 | 3000 | 95 | 95 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3029 | 3053 | -24 | -4 | |
| 河北省 | 3077 | 3070 | 7 | 23 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3056 | 3044 | 12 | -15 |
| 黑龙江 | 3029 | 3050 | -21 | -14 | |
| 吉林省 | 3183 | 3050 | 133 | 115 | |
| 西南 | 四川省 | 3084 | 3053 | 31 | 39 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4015 | 3971 | 44 | 37 |


