| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 6.30 | 7.10 | 6.70 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 6.40 | 6.80 | 6.60 | +0.15 | |
| 鸭边腿 | L | 5.40 | 5.80 | 5.60 | +0.10 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.90 | 8.20 | 8.05 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 8.30 | 8.80 | 8.55 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.50 | 9.20 | 8.85 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 26.70 | 28.20 | 27.45 | +1.05 |
| 9 | 28.30 | 29.50 | 28.90 | +1.15 | ||
| 鸭脖 | 6 | 6.50 | 6.80 | 6.65 | +0.10 | |
| 7 | 5.90 | 6.50 | 6.20 | +0.15 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 11.70 | 12.50 | 12.10 | +0.10 | |
| 单冻三节翅 | 7.90 | 8.70 | 8.30 | +0.20 | ||
| 三节翅-6 | 8.40 | 9.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 8.20 | 8.80 | 8.50 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 5.90 | 6.50 | 6.20 | +0.35 | |
| 翅中 | L | 13.70 | 14.80 | 14.25 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 10.80 | 11.30 | 11.05 | +0.30 | |
| 鸭胗 | L | 26.30 | 27.80 | 27.05 | +0.30 | |
| 鸭掌 | L | 26.50 | 27.80 | 27.15 | +0.15 | |
| 鸭舌 | L | 78.00 | 80.00 | 79.00 | +1.50 | |
| 鸭心 | 7.80 | 8.60 | 8.20 | +0.05 | ||
