| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.30 | 5.60 | 5.45 | +0.10 |
| 鸭腿 | L | 5.30 | 5.60 | 5.45 | +0.05 | |
| 鸭边腿 | L | 4.30 | 4.60 | 4.45 | +0.05 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | +0.20 | |
| 单冻去皮 | 8.60 | 8.90 | 8.75 | +0.35 | ||
| 鸭小胸 | 7.60 | 8.20 | 7.90 | +0.50 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 23.00 | 25.50 | 24.25 | +3.75 |
| 9 | 25.50 | 27.20 | 26.35 | +3.85 | ||
| 鸭脖 | 6 | 4.00 | 4.30 | 4.15 | +0.30 | |
| 7 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 10.80 | 12.40 | 11.60 | +1.35 | |
| 单冻三节翅 | 6.30 | 6.80 | 6.55 | +0.05 | ||
| 三节翅-6 | 6.80 | 7.60 | 7.20 | +0.40 | ||
| 三节翅-7 | 6.70 | 7.50 | 7.10 | +0.25 | ||
| 翅根 | L | 4.50 | 4.90 | 4.70 | +0.25 | |
| 翅中 | M | 12.50 | 14.00 | 13.25 | +0.25 | |
| 锁骨 | L | 8.10 | 8.70 | 8.40 | +1.00 | |
| 鸭胗 | L | 25.50 | 27.00 | 26.25 | +0.10 | |
| 鸭掌 | L | 27.80 | 28.30 | 28.05 | +2.15 | |
| 鸭舌 | L | 91.00 | 93.00 | 92.00 | +10.50 | |
| 鸭心 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | +0.05 | ||
