| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 6.30 | 7.10 | 6.70 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 6.20 | 6.70 | 6.45 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 5.30 | 5.70 | 5.50 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.90 | 8.20 | 8.05 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 8.30 | 8.80 | 8.55 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.50 | 9.20 | 8.85 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 25.10 | 26.50 | 25.80 | 0.00 |
| 9 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 6.50 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | |
| 7 | 5.50 | 6.10 | 5.80 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 11.70 | 12.20 | 11.95 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 7.50 | 8.70 | 8.10 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 8.40 | 9.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 8.20 | 8.80 | 8.50 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 5.50 | 6.20 | 5.85 | 0.00 | |
| 翅中 | L | 13.70 | 14.80 | 14.25 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 10.50 | 11.00 | 10.75 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 26.00 | 27.00 | 26.50 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 26.50 | 27.50 | 27.00 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 75.00 | 78.00 | 76.50 | 0.00 | |
| 鸭心 | 7.70 | 8.60 | 8.15 | 0.00 | ||
