| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 4.8 | 5.3 | 5.05 | -0.05 |
| 鸭腿 | L | 4.5 | 5 | 4.75 | -0.10 | |
| 鸭边腿 | L | 3.5 | 4 | 3.75 | -0.10 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.2 | 7.4 | 7.30 | -0.25 | |
| 单冻去皮 | 7.3 | 7.7 | 7.50 | -0.30 | ||
| 鸭小胸 | 8 | 8.5 | 8.25 | -0.70 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 20.9 | 21.3 | 21.10 | -0.45 |
| 9 | 22 | 23 | 22.50 | -0.65 | ||
| 鸭脖 | 6 | 4.8 | 5.3 | 5.05 | -0.20 | |
| 7 | 4 | 4.7 | 4.35 | -0.15 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 10 | 11 | 10.50 | -1.00 | |
| 单冻三节翅 | 6.6 | 7 | 6.80 | -0.25 | ||
| 三节翅-6 | 7.3 | 7.8 | 7.55 | -0.25 | ||
| 三节翅-7 | 6.4 | 7.4 | 6.90 | -0.50 | ||
| 翅根 | L | 3.9 | 4.3 | 4.10 | -0.15 | |
| 翅中 | L | 12.1 | 13.2 | 12.65 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 8.6 | 9 | 8.80 | -0.20 | |
| 鸭胗 | L | 23.5 | 25 | 24.25 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 23.4 | 24 | 23.70 | -0.80 | |
| 鸭舌 | L | 70 | 73.5 | 71.75 | 0.00 | |
| 鸭心 | 6.2 | 7 | 6.60 | -0.20 | ||
