2025-7-01 全国各地玉米豆粕参考价格

   2025-07-01

一、玉米

玉米价格最新行情报价:

山东滨州金汇玉米:上调1分,玉米20水内收购价格1.225元/斤,带票收购价格1.229元/斤。

山东菏泽成武大地:上调5厘,玉米收购价格1.242元/斤,带票收购价格1.246元/斤。

山东大泽成:上调5厘,料口卸车:玉米20水内收购价格1.222元/斤,20水以上收购价格1.242元/斤。

山东祥瑞药业:上调5厘,玉米收购价格1.26元/斤,水分18%以上价格降低1分/斤。

山东潍坊盛泰药业:下调2厘,玉米收购价格1.243元/斤。

山东米能生物:上调5厘,玉米收购价格1.27元/斤。

山东乐陵中谷:上调5厘,玉米收购价格1.252元/斤。

山东天力药业:上调5厘,玉米带票收购价格1.27元/斤。

山东潍坊盛泰药业:下调2厘,玉米收购价格1.243元/斤。

山东潍坊健宝生物:上调5厘,玉米带票收购价格1.27元/斤。

河北宁晋玉锋集团:上调5厘,玉米收购价格1.255元/斤。

安徽宿州萧县金玉米:上调5厘,玉米收购价格1.255元/斤。

河南孟州厚源:上调1分,玉米收购价格1.255元/斤。

河南孟州金玉米:上调5厘,玉米收购价格1.235元/斤。

黑龙江阜丰:上调2.5分,玉米干潮收购价格1.13元/斤。

内蒙古扎兰屯阜丰:上调2.5分,玉米14水三等收购价格1.13元/斤,20水三等收购价格1.042元/斤 ,25水三等收购价格0.968元/斤,30水三等收购价格0.895元/斤;一、二等14水分收购价格1.135元/斤,四等收购价格1.125元/斤,等外收购价格1.12元/斤。

二、豆粕

品种 油厂/产地 价格 涨跌
东北地区
43%豆粕 大连九三 2950 +30
43%豆粕 丹东九三 2950 +30
43%豆粕 盘锦汇福 2970 +30
43%豆粕 盘锦中储粮 3110 +50
43%豆粕 营口益海 2970 +20
43%豆粕 铁岭九三 2980 +30
43%豆粕 长春九三 3030 +30
华北地区
43%豆粕 秦皇岛金海 2940 +50
43%豆粕 唐山中储粮 2940 +50
43%豆粕 北京汇福 2910 +30
43%豆粕 黄烨嘉吉 2910 +30
43%豆粕 天津邦基 2940 +50
43%豆粕 天津九三 2910 +40
43%豆粕 天津中粮佳悦 2920 +40
43%豆粕 天津达孚/金光 2920 +40
43%豆粕 天津京粮 2920 +40
华东地区
 43%豆粕 日照中粮黄海 2910 +50
43%豆粕 日照中纺 2880 +50
43%豆粕 日照象屿 2840 +40
43%豆粕 日照邦基 2840 +40
43%豆粕 日照嘉吉 2840 +40
43%豆粕 日照凌云海 2840 +40
 43%豆粕 青岛渤海 2860 +30
43%豆粕 龙口香驰 2870 +40
43%豆粕 博兴香驰 2900 +40
43%豆粕 博兴口福 2890 +40
43%豆粕 中粮龙口 2870 +40
43%豆粕 烟台益海 2890 +40
46%豆粕 济宁嘉冠 3080 +60
43%豆粕 董家口渤海 2860 +30
43%豆粕 张家港东海 2840 +40
43%豆粕 泰兴邦基 2830 +30
43%豆粕 南京邦基 2830 +30
43%豆粕 泰州益海 2840 +30
43%豆粕 镇江中储粮 2830 +40
43%豆粕 南通嘉吉 2840 +50
43%豆粕 张家港达孚 2830 +40
43%豆粕 扬中中海 2840 +50
43%豆粕 泰州汇福 2830 +40
43%豆粕 南通一德 2820 +40
43%豆粕 连云港益海 2900 +40
43%豆粕 盐城北大荒 2830 +40
43%豆粕 阜宁恒河 2830 +40
43%豆粕 海安家惠 2830 +40
43%豆粕 宁波金光 2860 +40
43%豆粕 舟山中海 2840 +40
43%豆粕 舟山良海 2840 +40
43%豆粕 巢湖中粮 2860 +40
43%豆粕 芜湖益海 2860 +40
43%豆粕 泉州福海 2950 +20
43%豆粕 福清康宏 2880 +20
43%豆粕 厦门中禾 2900 +20
43%豆粕 长乐远成 2890 +20
43%豆粕 福清集佳 2840 +20
43%豆粕 福清长德 2860 +20
43%豆粕 漳州中粮 2900 +20
华中地区
43%豆粕 新郑中储粮 2920 +20
43%豆粕 郑州阳光 2900 +30
43%豆粕 安阳阳光 2900 +30
43%豆粕 周口益海 2910 +30
43%豆粕 周口瑞茂通 2880 +40
43%豆粕 岳阳益海 2900 +30
43%豆粕 岳阳道道全 2880 +30
43%豆粕 武汉中海 2890 +40
43%豆粕 武汉益海 2910 +40
43%豆粕 黄冈中粮 2890 +40
43%豆粕 荆州中粮 2910 +40
43%豆粕 荆门中粮 2910 +40
43%豆粕 九江中粮 2880 +40
43%豆粕 南昌益海 2890 +40
43%豆粕 九江一德 2840 +30
华南地区
43%豆粕 东莞富之源 2860 +20
43%豆粕 东莞中粮 2840 +30
43%豆粕 东莞嘉吉 2840 +30
43%豆粕 东莞中储粮 2840 +30
43%豆粕 东莞达孚 2840 +30
43%豆粕 广州植之元 2840 +30
43%豆粕 阳江嘉吉 2850 +30
43%豆粕 湛江渤海 2850 0
43%豆粕 湛江中纺 2850 0
43%豆粕 广州福凌 2840 +30
43%豆粕 潮州益海 2890 0
43%豆粕 防城港九三 2830 0
43%豆粕 防城港枫叶 2830 +10
43%豆粕 防城港大海 2850 +10
43%豆粕 防城港澳加 2830 +10
43%豆粕 钦州中粮 2840 +10
43%豆粕 钦州港青 2820 +10
43%豆粕 北海渤海 2850 +10
西南地区
43%豆粕 新津中储粮 2970 +20
43%豆粕 彭山中粮 2970 +20
43%豆粕 广汉益海 2970 +20
43%豆粕 广元中粮 2970 +20
43%豆粕 泸州中海 2930 +30
43%豆粕 自贡北部湾 2930 +30
43%豆粕 重庆中粮 2920 +30
43%豆粕 江津益海 2920 +30
43%豆粕 重庆一德 2890 +30
43%豆粕 昆明益海 3040 +30
西北地区
43%豆粕 西安邦淇 3020 +40
43%豆粕 咸阳益海 3020 +40
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.034 second(s), 6 queries, Memory 1.6 M