一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2340 |
| 寿光金玉米 | 2326 |
| 潍坊英轩 | 2300 |
| 潍坊盛泰 | 2312 |
| 诸城源发 | 2362 |
| 诸城兴贸 | 2378 |
| 临清金玉米 | 2288 |
| 香驰健源 | 2270 |
| 滨州西王 | 2340 |
| 滨州金汇 | 2274 |
| 山东容海 | 2344 |
| 成武大地 | 2304 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2360 |
| 七星柠檬 | 2320 |
| 恒仁工贸 | 2310 |
| 沂水大地 | 2386 |
| 临沂青援 | 2340 |
| 山东鲁洲 | 2380 |
| 山东柠檬生化 | 2390 |
| 山东福宽 | 2294 |
| 山东祥瑞 | 2294 |
| 山东福洋 | 2320 |
| 山东和洋 | 2334 |
| 广玉淀粉 | 2260 |
| 秦皇岛骊骅 | 2310 |
| 孟州金玉米 | 2310 |
| 孟州华兴 | 2340 |
| 孟州厚源 | 2330 |
| 汉永酒精 | 2320 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2210 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2170 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2180 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2230 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2260 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2125 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2135 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2140 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2160 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2240 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2190 |
二、豆粕
日照邦基 3050 -0
日照中纺 3080 -0
龙口香驰 3100 -0
博兴香驰 3130 -0
博兴口福 3120 -0
烟台益海 3120 -0
泰安东光 3070 -0
青岛渤海 3070 -0
临沂邦基 3070 -0
临沂中阳 3070 -0
得利斯 3070 -0
济宁嘉冠 3180/46 -0
临沂北大荒 3070 -0
日照凌云海 3050 -0
铁岭九三 3200 +10
长春九三 3240 +5
营口益海 3200 +0
丹东九三 3190 +0
盘锦汇福 3190 +0
大连九三 3190 +0
天津邦基 3210 +0
秦皇岛金海 3180 +0
天津达孚 3170 -0
天津京粮 3170 -0
黄骅嘉吉 3170 -0
天津九三 3180 -0
天津中粮 3180 -0
泰兴邦基 3050 -0
泰州汇福 3060 +10
扬中中海 3050 -0
南通嘉吉 3050+ 10
镇江中储粮 3050+ 0
张家港东海 3060+ 0
泰州益海 3080+ 0
宁波金光 3060 +0
南通一德 3040 +0
张家港达孚 3050 +0
连云港益海 3100 +0
东莞中储粮 3030 +0
东莞中粮 3030 +0
湛江中纺 3060+ 10
