2025-5-28 全国各地玉米豆粕参考价格

   2025-05-28 233

一、玉米

最近这两天时间,山东地区的玉米市场迎来了久违的翻身涨价,连续几天时间都是处于大范围内涨价的趋势。而东北地区受到影响也是处于走稳观望的状态,让玉米市场涨价的预期又带来一丝希望。

当前玉米市场是处于连涨之后的震荡波动调整时期,并没有大跌的风险,或许正在等待时机酝酿新的涨价机遇。

玉米经历涨跌两难的僵持阶段,是不是真要变脸不行了?

其实还真未必,玉米市场依然处于下跌十分艰难,但涨价依然存在机会的情况之中。

首先,市场话语权依然掌握在基层粮商手中,玉米就难大跌;
其次,小麦短期牵制玉米,后期为玉米提供涨价动力;

进入6月份,小麦大量上市,调控层面就会出手,方向明确了,收购主体也就敢入场了,小麦价格就绝对不会像现在这样僵持。
山东禹城保龄宝:下调5厘,玉米收购价格1.202元/斤,带票收购价格1.207元/斤。

山东泰安肥城福宽:下调3厘,玉米收购价格1.209元/斤,带票收购价格1.212元/斤。

山东泰安祥瑞药业:下调5厘,玉米收购价格1.205元/斤。

山东滨州金汇玉米:下调3厘,玉米20水内收购价格1.202元/斤,带票收购价格1.206元/斤,20水上收购价格1.179元/斤。

山东滨州香驰健源:上调8厘,玉米带票收购价格1.215元/斤。

山东临清金玉米:下调5厘,玉米收购价格1.185元/斤,带票收购价格1.19元/斤。

山东潍坊盛泰药业:上调5厘,玉米带票收购价格1.213元/斤。

山东大泽成生物:下调3厘,玉米20水内收购价格1.215元/斤,20水以上收购价格1.195元/斤。

山东菏泽成武大地:下调3厘,玉米20水内收购价格1.22元/斤,带票收购价格1.224元/斤,20水上收购价格1.20元/斤,带票收购价格1.204元/斤。

山东德州福洋生物:下调5厘,玉米收购价格1.205元/斤,带票收购价格1.21元/斤。

山东德州和洋生物:下调5厘,玉米收购价格1.205元/斤,带票收购价格1.21元/斤。

山东德州乐陵中谷:下调3厘,玉米收购价格1.20元/斤,带票收购价格1.25元/斤。

辽宁铁岭国投:上调5厘,玉米干粮二等14水收购价格1.14元/斤,三等收购价格1.13元/斤。

吉林梅河口阜康酒精:下调5厘,玉米干粮三等14水收购价格1.12元/斤。

二、豆粕

东北地区
43%豆粕 大连九三 3010 -10
43%豆粕 丹东九三 3010 -10
43%豆粕 盘锦汇福 3000 -20
43%豆粕 盘锦中储粮 3200 0
43%豆粕 营口益海 3000 -20
43%豆粕 铁岭九三 3060 0
43%豆粕 长春九三 3140 0
华北地区
43%豆粕 秦皇岛金海 2950 -40
43%豆粕 唐山中储粮 2940 -40
43%豆粕 北京汇福 2910 0
43%豆粕 黄烨嘉吉 2940 -10
43%豆粕 天津邦基 2950 -20
43%豆粕 天津九三 2940 -10  
43%豆粕 天津中粮佳悦 2930 0
43%豆粕 天津达孚/金光 2920 +20
43%豆粕 天津京粮 2890 0
华东地区
 43%豆粕 日照中粮黄海 2900 0
43%豆粕 日照中纺 2880 0
43%豆粕 日照象屿 2880 0
43%豆粕 日照邦基 2880 0
43%豆粕 日照嘉吉 2880 0
43%豆粕 日照凌云海 2860 -10
 43%豆粕 青岛渤海 2930 -10
43%豆粕 龙口香驰 2910 -10
43%豆粕 博兴香驰 2950 -20
43%豆粕 博兴口福 2940 -20
43%豆粕 中粮龙口 2890 -20
43%豆粕 烟台益海 2940 -20
46%豆粕 济宁嘉冠 3130 -20
43%豆粕 董家口渤海 2930 -10
43%豆粕 张家港东海 2870 -10
43%豆粕 泰兴邦基 2860 -10
43%豆粕 南京邦基 2860 -10
43%豆粕 泰州益海 2870 -10
43%豆粕 镇江中储粮 2840 -30
43%豆粕 南通嘉吉 2840 -20
43%豆粕 张家港达孚 2840 -20
43%豆粕 扬中中海 2850 -20
43%豆粕 泰州汇福 2840 -20
43%豆粕 南通一德 2830 -10
43%豆粕 连云港益海 2900 -10
43%豆粕 盐城北大荒 2840 -20
43%豆粕 阜宁恒河 2840 -20
43%豆粕 海安家惠 2840 -20
43%豆粕 宁波金光 2880 -20
43%豆粕 舟山中海 2860 -20
43%豆粕 舟山良海 2860 -20
43%豆粕 巢湖中粮 2890 -10
43%豆粕 芜湖益海 2890 -10
43%豆粕 泉州福海 3000 -40
43%豆粕 福清康宏 - -
43%豆粕 厦门中禾 2980 0
43%豆粕 长乐远成 2980 0
43%豆粕 福清集佳 2950 0
43%豆粕 福清长德 2980 0
43%豆粕 漳州中粮 2940 0
华中地区
43%豆粕 新郑中储粮 - -
43%豆粕 郑州阳光 - -
43%豆粕 安阳阳光 - -
43%豆粕 周口益海 - -
43%豆粕 周口瑞茂通 - -
43%豆粕 岳阳益海 3090 0
43%豆粕 岳阳道道全 3080 0
43%豆粕 武汉中海 2970 0
43%豆粕 武汉益海 2990 0
43%豆粕 黄冈中粮 2970 0
43%豆粕 荆州中粮 3020 0
43%豆粕 荆门中粮 3010 0
43%豆粕 九江中粮 2950 -10
43%豆粕 南昌益海 2950 0
43%豆粕 九江一德 2940 +10
华南地区
43%豆粕 东莞富之源 2910 0
43%豆粕 东莞中粮 2930 +30
43%豆粕 东莞嘉吉 2900 0
43%豆粕 东莞中储粮 2900 0
43%豆粕 东莞达孚 2900 0
43%豆粕 广州植之元 2900 0
43%豆粕 阳江嘉吉 2930 +30
43%豆粕 湛江渤海 2950 0
43%豆粕 湛江中纺 2950 0
43%豆粕 广州福凌 2900 0
43%豆粕 潮州益海 2940 0
43%豆粕 防城港九三 2930 0
43%豆粕 防城港枫叶 2910 -20
43%豆粕 防城港大海 2960 -20
43%豆粕 防城港澳加 2910 -30
43%豆粕 钦州中粮 2910 -50
43%豆粕 钦州港青 2910 -30
43%豆粕 北海渤海 2940 -10
西南地区
43%豆粕 新津中储粮 3300 -20
43%豆粕 彭山中粮 3300 -20
43%豆粕 广汉益海 3300 -20
43%豆粕 广元中粮 3300 -20
43%豆粕 泸州中海 3240 -20
43%豆粕 自贡北部湾 3260 -40
43%豆粕 重庆中粮 3240 -20
43%豆粕 江津益海 3240 -20
43%豆粕 重庆一德 3220 -30
43%豆粕 昆明益海 3140 -20
西北地区
43%豆粕 西安邦淇 3100 -40
43%豆粕 咸阳益海 3120 -30
反对 0举报收藏 0评论 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  广告合作  |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  会员服务  |  会员管理制度  |  隐私政策  |  会员释疑问答  | RSS订阅  |  违规举报