一、玉米
玉米价格最新行情:
玉米价格最新行情上调。受北方雨雪天气影响,玉米上量减少,山东晨间深加工企业到货车辆约73车,较昨日减少46车。
中储粮储运通知,原定于2024年2月21日举办的“中储粮网2月21日进口玉米(转基因)邀标竞价销售专场"取消竞价交易。
玉米价格最新行情(仅供参考):
山东天力药业:上调5厘,玉米价格执行1.192元/斤。
山东寿光巨能金玉米:上调5厘,玉米价格统一执行1.195元/斤,水分17%以下车辆及小车优先入厂卸车。
山东临清德能金玉米:上调5厘,玉米收购价格执行1.18元/斤。
山东容海谷物:上调1分,新陈玉米水分28%以内统一收购价格1.22元/斤,水分14.1%起扣,28.1%以上拒收。
山东福洋生物淀粉:上涨5厘,玉米价格执行1.205元/斤。
山东德州和洋生物:上涨5厘,玉米价格执行1.205元/斤(含税价)。
山东祥瑞药业:下调7厘,水分14%起扣,14%一20%(含20%)执行1.19元/斤,水分20%以上执行1.18元/斤。
河南淇县飞天淀粉:上调1分,执行1.185元、小户1.175元。
黑龙江绥化象屿:上调1分,30水潮粮0.8325元。
黑龙江鸡东国投:上调1分,三等30水潮粮0.825元。
黑龙江青冈龙江:上调1分,14水1.05元、30水0.8484元。
黑龙江绥化昊天:上调8厘,14水1.04元、30水0.8403元。
黑龙江新和成生物:上调1分,14水1.04元、30水0.8403元。
黑龙江京粮龙江:上调1分,潮粮折合水分14%,收购价格1.045元/斤,30水价格0.8444元/斤。
吉林白城梅花:上调1分5,二等14水1.085元、30水0.859元、三等1.065元。
内蒙古中储粮通辽直属库增储5.34万吨,一等14水1.125元。
| 地区 | 价格类型 | 2月22日 | 涨跌 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 出库价 | 2170 | 10 |
| 佳木斯 | 出库价 | 2100 | 10 | |
| 齐齐哈尔 | 出库价 | 2150 | 10 | |
| 吉林 | 长春 | 出库价 | 2220 | 0 |
| 公主岭 | 出库价 | 2220 | 0 | |
| 榆树 | 出库价 | 2210 | 0 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 出库价 | 2280 | 0 |
| 内蒙古 | 通辽 | 出库价 | 2240 | 0 |
| 河北 | 石家庄 | 收购价 | 2390 | 0 |
| 邯郸 | 收购价 | 2390 | 0 | |
| 河南 | 郑州 | 收购价 | 2390 | 0 |
| 周口 | 收购价 | 2380 | 0 | |
| 山东 | 潍坊 | 收购价 | 2380 | 0 |
| 德州 | 收购价 | 2390 | 10 | |
| 四川 | 成都 | 站台价 | 2570 | 0 |
| 江西 | 赣州 | 站台价 | 2530 | 0 |
| 上海 | 上海 | 成交价 | 2540 | 0 |
| 南方 港口 | 广州 | 到港价 | 2470 | 0 |
| 广西 | 到港价 | 2480 | 0 | |
| 北方 港口 | 鲅鱼圈 | 平仓价 | 2370 | 10 |
| 大连 | 平仓价 | 2370 | 10 | |
| 东北玉米深加工企业报价(仅供参考) | |||
| 企业名称 | 2月20日 | 2月21日 | 涨跌 |
| 中粮生化龙江 | 1.045 | 1.045 | 持平 |
| 龙江阜丰 | 1.020 | 1.020 | 持平 |
| 黑龙江伊品生物 | 1.025 | 1.025 | 持平 |
| 青冈龙凤 | 1.040 | 1.050 | 涨1.0分 |
| 京粮龙江 | 1.035 | 1.045 | 涨1.0分 |
| 绥化昊天 | 1.032 | 1.040 | 涨0.8分 |
| 绥化象屿 | 1.028 | 1.028 | 持平 |
| 富锦象屿 | 1.010 | 1.010 | 持平 |
| 北安象屿 | 1.015 | 1.015 | 持平 |
| 黑龙江新和成 | 1.030 | 1.040 | 涨1.0分 |
| 肇东成福 | 1.055 | 1.055 | 持平 |
| 海伦国投 | 1.021 | 1.021 | 持平 |
| 鹏程生化 | 1.027 | 1.027 | 持平 |
| 吉林公主岭 | 1.110 | 1.110 | 持平 |
| 吉林榆树 | 1.080 | 1.080 | 持平 |
| 吉林燃料乙醇 | 1.080 | 1.080 | 持平 |
| 嘉吉生化 | 1.080 | 1.080 | 持平 |
| 吉林新天龙 | 1.100 | 1.100 | 持平 |
| 吉林梅花 | 1.070 | 1.085 | 涨1.5分 |
| 国投铁岭 | 1.130 | 1.130 | 持平 |
| 益海嘉里 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
| 益海嘉里(富裕) | 1.025 | 1.025 | 持平 |
| 通辽梅花 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
| 通辽开鲁玉王 | 1.090 | 1.190 | 持平 |
| 辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
| 内蒙古赤峰伊品 | 1.105 | 1.105 | 持平 |
| 内蒙古呼市阜丰 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.000 | 1.000 | 持平 |
| 内蒙古巴山淀粉 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
| 山东玉米深加工企业报价(仅供参考) | |||
| 企业名称 | 2月20日 | 2月21日 | 涨跌 |
| 潍坊盛泰 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
| 寿光晨鸣 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 寿光金玉米 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
| 潍坊英轩 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
| 临清金玉米 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
| 恒仁工贸 | 1.195 | 1.200 | 涨0.5分 |
| 香驰健源 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 希杰聊城生物 | 1.345 | 1.345 | 持平 |
| 日照金禾博源 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 山东米能 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 成武大地20水以内 | 1.165 | 1.170 | 涨0.5分 |
| 成武大泽城20水以内 | 1.170 | 1.175 | 涨0.5分 |
| 禹城保龄宝 | 1.177 | 1.177 | 持平 |
| 山东柠檬生化 | 1.275 | 1.275 | 持平 |
| 乐陵中古 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
| 东平祥瑞 | 1.197 | 1.190 | 降0.7分 |
| 山东福洋 | 1.189 | 1.189 | 持平 |
| 七星柠檬 | 1.230 | 1.230 | 持平 |
| 天力药业 | 1.182 | 1.182 | 持平 |
| 滨州金汇 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 滨州西王 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
| 山东福宽 | 1.195 | 1.210 | 涨1.5分 |
| 沂水大地23水以内 | 1.205 | 1.215 | 涨1.0分 |
| 沂水清援 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 诸城源发 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
| 诸城兴贸 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
| 惠明春晖 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
| 山东容海华义 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 鲁洲山东 | 1.215 | 1.220 | 涨0.5分 |
| 华北玉米深加工企业报价(仅供参考) | |||
| 企业名称 | 2月20日 | 2月21日 | 涨跌 |
| 孟州华兴 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 孟州金玉米 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
| 汉永酒精 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 孟州厚源 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 河南金玉峰 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
| 宁晋玉锋 | 1.165 | 1.170 | 涨0.5分 |
| 广玉淀粉 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
| 秦皇岛骊骅 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
| 河北德瑞 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
| 昌黎鹏远 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
| 鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
| 鲁洲陕西 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
| 陕西国维 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 宝鸡阜丰 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
| 甘肃平凉国维 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 宁夏伊品生物 | 1.120 | 1.120 | 持平 |
东北地区年后首个上调收购价的企业终于出现,港口也有小涨,不过涨幅不大,目前稳中有降仍是主流。行情弱势的可能性较大,不存在猛涨的可能性,地趴要卖就别等到升温!
二、豆粕
山东
日照邦基 3350 -20
日照中纺 3370 -20
龙口新龙 3390 -20
龙口香驰 3340 -20
博兴香驰 3370 -20
博兴口福 3370 -20
日照黄海 3450 -20
烟台来宝 3360 -20
烟台益海 3360 -20
泰安东光 3360 -20
青岛渤海 3350 -20
临沂邦基 3350 -20
临沂中阳 3350 -20
济宁嘉冠 3600/46 -20
临沂北大荒 3350 -20
济宁鲁鑫 3330 -20
日照凌云海 3340 -20
东北
铁岭九三 3470 -40
长春九三 3510 -40
营口益海 3540 -40
丹东九三 3440 -40
盘锦汇福 3440 -40
大连九三 3440 -40
华北
北京汇福 3440 -40
天津邦基 3430 -40
秦皇岛金海 3410 -40
天津达孚 3390 -40
唐山中储粮 3370 -40
天津京粮 3400 -40
黄骅嘉吉 3380 -40
天津九三 3410 -40
天津中粮 3390 -40
华东
泰兴邦基 3410 -50
泰州汇福 3370 -50
舟山中海 3370 -40
南通嘉吉 3420 -40
镇江中储粮 3390 -40
张家港东海 3420 -40
泰州益海 3430 -40
宁波金光 3400 -30
南京邦基 3430 -30
南通一德 3350 -50
张家港达孚 3350 -50
连云港益海 3430 -40
华中
汤阴阳光 3460 -30
周口益海 3460 -30
新郑中储粮 3380 -30
芜湖益海 3410 -40
华南
东莞中储粮 3370 -40
东莞中粮 3380 -30
广西中纺 3400 -30
| 地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
| 东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 3520 | -30 |
| 辽宁 | 大连 | 43%CP | 3450 | -20 | |
| 营口 | 43%CP | 3450 | -20 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 3520 | -30 | |
| 华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 3380 | -20 |
| 日照 | 43%CP | 3350 | -30 | ||
| 天津 | 天津 | 43%CP | 3400 | -20 | |
| 河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 3410 | -30 | |
| 华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 3340 | -30 |
| 连云港 | 43%CP | 3400 | -20 | ||
| 泰州 | 43%CP | 3380 | -20 | ||
| 浙江 | 舟山 | 43%CP | 3380 | -20 | |
| 宁波 | 43%CP | 3380 | -20 | ||
| 中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 3460 | -20 |
| 周口 | 43%CP | 3480 | -20 | ||
| 四川 | 广汉 | 43%CP | 3520 | -20 | |
| 湖北 | 武汉 | 43%CP | 3460 | -20 | |
| 陕西 | 西安 | 43%CP | 3510 | -20 | |
| 华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 3350 | -30 |
| 广西 | 防城港 | 43%CP | 3360 | -30 | |
