2023-8-16 全国各地玉米豆粕参考价格

   2023-08-16
全国玉米价格
区域 省 市 8月16日 8月15日 较昨日
华东 安徽省 2964 2961 3
山东省 2915 2914 1
浙江省 3002 3001 1
江西省 2950 2950 0
福建省 3026 3026 0
江苏省 2951 2951 0
上海市 3169 3169 0
西北 新疆 2825 2825 0
陕西省 2999 2999 0
甘肃省 2873 2871 2
青海省 2624 2583 41
宁夏 3060 3060 0
华中 河南省 2916 2916 0
湖南省 3015 3012 3
湖北省 3021 3022 -1
华北 北京市 2974 2960 14
天津市 2868 2868 0
山西省 2883 2882 1
河北省 2924 2921 3
内蒙古 2867 2865 2
华南 广 西 2946 2946 0
广东省 2982 2982 0
海南省 3050 3050 0
东北 辽宁省 2895 2896 -1
黑龙江 2843 2842 1
吉林省 2854 2854 0
西南 四川省 3056 3056 0
贵州省 2986 2986 0
云南省 3074 3075 -1
重庆市 2984 2984 0

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
区域 省 市 8月16日 8月15日 较昨日
华东 安徽省 4469 4463 6
山东省 4473 4474 -1
浙江省 4600 4599 1
江西省 4554 4554 0
福建省 4591 4591 0
江苏省 4478 4477 1
上海市 4413 4413 0
西北 新疆 4753 4753 0
陕西省 4544 4544 0
甘肃省 4550 4557 -7
青海省 4131 4103 28
宁夏 4596 4596 0
华中 河南省 4445 4445 0
湖南省 4516 4514 2
湖北省 4476 4464 12
华北 北京市 4497 4493 4
天津市 4465 4460 5
山西省 4414 4410 4
河北省 4436 4433 3
内蒙古 4151 4157 -6
华南 广 西 4607 4607 0
广东省 4510 4510 0
海南省 5068 5068 0
东北 辽宁省 4406 4411 -5
黑龙江 4423 4422 1
吉林省 4493 4489 4
西南 四川省 4531 4531 0
贵州省 4360 4360 0
云南省 4678 4678 0
重庆市 4735 4735 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.034 second(s), 6 queries, Memory 1.59 M