全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月18日 | 3月17日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2683 | 2677 | 涨 | |
| 山东省 | 2841 | 2824 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西省 | 3218 | 3218 | 平 | ||
| 福建省 | 3177 | 3170 | 涨 | ||
| 江苏省 | 3027 | 2950 | 涨 | ||
| 上海市 | 1862 | 1844 | 涨 | ||
| 西北 | 新疆 | 2544 | 2525 | 涨 | |
| 陕西省 | 2880 | 3020 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2843 | 2850 | 跌 | ||
| 青海省 | 2410 | 2354 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2727 | 2674 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2880 | 2948 | 跌 | |
| 湖南省 | 3092 | 3094 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3100 | 3075 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2880 | 2874 | 涨 | |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 山西省 | 2873 | 2849 | 涨 | ||
| 河北省 | 2779 | 2810 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3075 | 3050 | 涨 | |
| 广东省 | 3023 | 2950 | 涨 | ||
| 海南省 | 3088 | 3088 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2817 | 2823 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2737 | 2738 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2762 | 2749 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3117 | 3137 | 跌 | |
| 贵州省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 云南省 | 3157 | 3160 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 西藏 | 1627 | 1568 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月18日 | 3月17日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4403 | 4438 | 跌 | |
| 山东省 | 4491 | 4492 | 跌 | ||
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 平 | ||
| 江西省 | 5280 | 5240 | 涨 | ||
| 福建省 | 4450 | 4650 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4583 | 4830 | 跌 | ||
| 上海市 | 4765 | 4722 | 涨 | ||
| 西北 | 新疆 | 5045 | 4990 | 涨 | |
| 陕西省 | 4360 | 4360 | 平 | ||
| 甘肃省 | 4777 | 4565 | 涨 | ||
| 青海省 | 3314 | 3305 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4528 | 4470 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4505 | 4464 | 涨 | |
| 湖南省 | 4748 | 4606 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4796 | 4762 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4440 | 4842 | 跌 | |
| 天津市 | 5180 | 5200 | 跌 | ||
| 山西省 | 4447 | 4495 | 跌 | ||
| 河北省 | 4355 | 4389 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 4675 | 4690 | 跌 | |
| 广东省 | 4500 | 4250 | 涨 | ||
| 海南省 | 5099 | 5099 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4423 | 4363 | 涨 | |
| 黑龙江 | 4911 | 4933 | 跌 | ||
| 吉林省 | 4944 | 4950 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4387 | 4513 | 跌 | |
| 贵州省 | 4790 | 4790 | 平 | ||
| 云南省 | 4775 | 4750 | 涨 | ||
| 重庆市 | 4700 | 4700 | 平 | ||
| 西藏 | 2866 | 2825 | 涨 | ||
