全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月17日 | 3月16日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2677 | 2801 | 跌 | |
| 山东省 | 2824 | 2866 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西省 | 3218 | 3110 | 涨 | ||
| 福建省 | 3170 | 3280 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2950 | 2960 | 跌 | ||
| 上海市 | 1844 | 1844 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2525 | 2550 | 跌 | |
| 陕西省 | 3020 | 3100 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2850 | 2867 | 跌 | ||
| 青海省 | 2354 | 2381 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2674 | 2709 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2948 | 2961 | 跌 | |
| 湖南省 | 3094 | 3055 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3075 | 3110 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2874 | 2921 | 跌 | |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 山西省 | 2849 | 2835 | 涨 | ||
| 河北省 | 2810 | 2806 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2700 | 2600 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 3050 | 3070 | 跌 | |
| 广东省 | 2950 | 2975 | 跌 | ||
| 海南省 | 3088 | 3088 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2823 | 2823 | 平 | |
| 黑龙江 | 2738 | 2740 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2749 | 2760 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3137 | 3100 | 涨 | |
| 贵州省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 云南省 | 3160 | 3320 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 西藏 | 1568 | 1603 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月17日 | 3月16日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4438 | 4540 | 跌 | |
| 山东省 | 4492 | 4486 | 涨 | ||
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 平 | ||
| 江西省 | 5240 | 4835 | 涨 | ||
| 福建省 | 4650 | 5360 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4830 | 4780 | 涨 | ||
| 上海市 | 4722 | 4722 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 4990 | 5125 | 跌 | |
| 陕西省 | 4360 | 4780 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 4565 | 4467 | 涨 | ||
| 青海省 | 3305 | 3329 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4470 | 4499 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4464 | 4446 | 涨 | |
| 湖南省 | 4606 | 4638 | 跌 | ||
| 湖北省 | 4762 | 4854 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4842 | 4889 | 跌 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 4495 | 4422 | 涨 | ||
| 河北省 | 4389 | 4445 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 4690 | 4710 | 跌 | |
| 广东省 | 4250 | 4275 | 跌 | ||
| 海南省 | 5099 | 5099 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4363 | 4411 | 跌 | |
| 黑龙江 | 4933 | 4883 | 涨 | ||
| 吉林省 | 4950 | 4950 | 平 | ||
| 西南 | 四川省 | 4513 | 4540 | 跌 | |
| 贵州省 | 4790 | 4790 | 平 | ||
| 云南省 | 4750 | 4680 | 涨 | ||
| 重庆市 | 4700 | 4700 | 平 | ||
| 西藏 | 2825 | 2865 | 跌 | ||
