全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月13日 | 3月12日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2869 | 2750 | 涨 | |
| 山东省 | 2845 | 2827 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 福建省 | 3250 | 3125 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2970 | 3010 | 跌 | ||
| 上海市 | 1932 | 1904 | 涨 | ||
| 西北 | 新疆 | 2610 | 2540 | 涨 | |
| 陕西省 | 3120 | 3120 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2840 | 2870 | 跌 | ||
| 青海省 | 2444 | 2401 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2671 | 2623 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2955 | 2968 | 跌 | |
| 湖南省 | 3087 | 3098 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3062 | 3113 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2910 | 2910 | 平 | |
| 天津市 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 山西省 | 2848 | 2847 | 涨 | ||
| 河北省 | 2835 | 2813 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2700 | 2800 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 3075 | 3027 | 涨 | |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 海南省 | 3088 | 3088 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2812 | 2817 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2735 | 2730 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2787 | 2761 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3140 | 3137 | 涨 | |
| 贵州省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 云南省 | 3173 | 3320 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 西藏 | 1586 | 1560 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月13日 | 3月12日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4551 | 4483 | 涨 | |
| 山东省 | 4523 | 4570 | 跌 | ||
| 浙江省 | 4200 | 4200 | 平 | ||
| 江西省 | 4890 | 4890 | 平 | ||
| 福建省 | 5380 | 4750 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4820 | 4490 | 涨 | ||
| 上海市 | 4715 | 4728 | 跌 | ||
| 西北 | 新疆 | 4953 | 4990 | 跌 | |
| 陕西省 | 4670 | 4670 | 平 | ||
| 甘肃省 | 4915 | 4625 | 涨 | ||
| 青海省 | 3378 | 3393 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4542 | 4586 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4515 | 4603 | 跌 | |
| 湖南省 | 4690 | 4683 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4695 | 4937 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4877 | 4877 | 平 | |
| 天津市 | 4860 | 4860 | 平 | ||
| 山西省 | 4456 | 4367 | 涨 | ||
| 河北省 | 4422 | 4431 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4600 | 4800 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 4750 | 4793 | 跌 | |
| 广东省 | 4500 | 4400 | 涨 | ||
| 海南省 | 5099 | 5099 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4441 | 4433 | 涨 | |
| 黑龙江 | 4953 | 4967 | 跌 | ||
| 吉林省 | 4986 | 5025 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4618 | 4587 | 涨 | |
| 贵州省 | 4870 | 4870 | 平 | ||
| 云南省 | 4600 | 4767 | 跌 | ||
| 重庆市 | 5000 | 5000 | 平 | ||
| 西藏 | 2950 | 2989 | 跌 | ||
