全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月11日 | 3月10日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2850 | 2783 | 涨 | |
| 山东省 | 2909 | 2863 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 福建省 | 3120 | 3190 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2977 | 3043 | 跌 | ||
| 上海市 | 1961 | 1995 | 跌 | ||
| 西北 | 新疆 | 2630 | 2540 | 涨 | |
| 陕西省 | 3075 | 3075 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2824 | 2834 | 跌 | ||
| 青海省 | 2416 | 2445 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2646 | 2674 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2955 | 2964 | 跌 | |
| 湖南省 | 3074 | 3068 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3115 | 3087 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2950 | 3000 | 跌 | |
| 天津市 | 3150 | 2750 | 涨 | ||
| 山西省 | 2844 | 2824 | 涨 | ||
| 河北省 | 2804 | 2798 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2800 | 2886 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 3075 | 3075 | 平 | |
| 广东省 | 3150 | 3000 | 涨 | ||
| 海南省 | 3088 | 3088 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2822 | 2829 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2727 | 2724 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2754 | 2847 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3120 | 3143 | 跌 | |
| 贵州省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 云南省 | 3205 | 3075 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 西藏 | 1591 | 1626 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月11日 | 3月10日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4413 | 4632 | 跌 | |
| 山东省 | 4596 | 4676 | 跌 | ||
| 浙江省 | 4200 | 4200 | 平 | ||
| 江西省 | 4890 | 4890 | 平 | ||
| 福建省 | 4855 | 5090 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4925 | 4721 | 涨 | ||
| 上海市 | 4827 | 4842 | 跌 | ||
| 西北 | 新疆 | 4913 | 4990 | 跌 | |
| 陕西省 | 4655 | 4675 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 4850 | 4885 | 跌 | ||
| 青海省 | 3443 | 3480 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4680 | 4711 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4547 | 4528 | 涨 | |
| 湖南省 | 4866 | 4813 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4933 | 4860 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4969 | 5000 | 跌 | |
| 天津市 | 4860 | 5221 | 跌 | ||
| 山西省 | 4428 | 4345 | 涨 | ||
| 河北省 | 4421 | 4445 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4800 | 4563 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 4830 | 4830 | 平 | |
| 广东省 | 4860 | 4400 | 涨 | ||
| 海南省 | 5099 | 5099 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4489 | 4617 | 跌 | |
| 黑龙江 | 4993 | 4905 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5025 | 4930 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 4750 | 4760 | 跌 | |
| 贵州省 | 4870 | 4870 | 平 | ||
| 云南省 | 4860 | 4950 | 跌 | ||
| 重庆市 | 4950 | 4950 | 平 | ||
| 西藏 | 3059 | 3082 | 跌 | ||
