全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月7日 | 3月6日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2879 | 2938 | 跌 | |
| 山东省 | 2845 | 2847 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 江西省 | 3180 | 3180 | 平 | ||
| 福建省 | 3190 | 3180 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2885 | 2970 | 跌 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2550 | 平 | |
| 陕西省 | 3150 | 3000 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2820 | 2764 | 涨 | ||
| 青海省 | 2458 | 2515 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2681 | 2706 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 3009 | 2971 | 涨 | |
| 湖南省 | 3107 | 3056 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3064 | 3082 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 3000 | 2860 | 涨 | |
| 天津市 | 2750 | 2750 | 平 | ||
| 山西省 | 2933 | 2921 | 涨 | ||
| 河北省 | 2805 | 2832 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2886 | 2904 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3075 | 跌 | |
| 广东省 | 3118 | 3105 | 涨 | ||
| 海南省 | 3113 | 3162 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2820 | 2824 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2713 | 2723 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2800 | 2741 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 3130 | 3086 | 涨 | |
| 贵州省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 云南省 | 3150 | 3186 | 跌 | ||
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 平 | ||
| 西藏 | 1661 | 1688 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月7日 | 3月6日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4600 | 4563 | 涨 | |
| 山东省 | 4557 | 4598 | 跌 | ||
| 浙江省 | 4400 | 4200 | 涨 | ||
| 江西省 | 5200 | 5065 | 涨 | ||
| 福建省 | 4871 | 4761 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4530 | 4550 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5025 | 5163 | 跌 | |
| 陕西省 | 4695 | 4500 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 4700 | 4992 | 跌 | ||
| 青海省 | 3486 | 3557 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4713 | 4766 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4526 | 4669 | 跌 | |
| 湖南省 | 4847 | 4638 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4817 | 4871 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4500 | 4650 | 跌 | |
| 天津市 | 5221 | 5221 | 平 | ||
| 山西省 | 4730 | 4753 | 跌 | ||
| 河北省 | 4523 | 4578 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4563 | 4626 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 4800 | 4860 | 跌 | |
| 广东省 | 4635 | 4551 | 涨 | ||
| 海南省 | 5108 | 5184 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4415 | 4523 | 跌 | |
| 黑龙江 | 4778 | 5004 | 跌 | ||
| 吉林省 | 4954 | 4970 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4660 | 4833 | 跌 | |
| 贵州省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 云南省 | 4687 | 4983 | 跌 | ||
| 重庆市 | 4682 | 4682 | 平 | ||
| 西藏 | 3053 | 3131 | 跌 | ||
