全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月4日 | 3月3日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2930 | 2943 | 跌 | |
| 山东省 | 2782 | 2828 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 江西省 | 3214 | 3210 | 涨 | ||
| 福建省 | 3280 | 3069 | 涨 | ||
| 江苏省 | 3025 | 2984 | 涨 | ||
| 上海市 | 2000 | 2000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2590 | 跌 | |
| 陕西省 | 2900 | 2970 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2843 | 2840 | 涨 | ||
| 青海省 | 2460 | 2503 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2680 | 2729 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2936 | 2926 | 涨 | |
| 湖南省 | 3104 | 3126 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3066 | 3081 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2860 | 2900 | 跌 | |
| 天津市 | 2750 | 2750 | 平 | ||
| 山西省 | 2873 | 2847 | 涨 | ||
| 河北省 | 2785 | 2828 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3067 | 3075 | 跌 | ||
| 海南省 | 3157 | 3157 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2827 | 2825 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2738 | 2726 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2754 | 2760 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 2996 | 3167 | 跌 | |
| 贵州省 | 3160 | 3160 | 平 | ||
| 云南省 | 3163 | 3120 | 涨 | ||
| 重庆市 | 2700 | 3220 | 跌 | ||
| 西藏 | 1654 | 1654 | 平 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 3月4日 | 3月3日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4703 | 4797 | 跌 | |
| 山东省 | 4648 | 4688 | 跌 | ||
| 浙江省 | 4400 | 4400 | 平 | ||
| 江西省 | 5280 | 5240 | 涨 | ||
| 福建省 | 5370 | 5127 | 涨 | ||
| 江苏省 | 4600 | 4820 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5090 | 5083 | 涨 | |
| 陕西省 | 4500 | 4500 | 平 | ||
| 甘肃省 | 4993 | 4846 | 涨 | ||
| 青海省 | 3643 | 3665 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4850 | 4855 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4656 | 4654 | 涨 | |
| 湖南省 | 4824 | 4870 | 跌 | ||
| 湖北省 | 4865 | 4979 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 4650 | 4610 | 涨 | |
| 天津市 | 5221 | 5221 | 平 | ||
| 山西省 | 4728 | 4735 | 跌 | ||
| 河北省 | 4684 | 4656 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4700 | 4700 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 4800 | 4800 | 平 | |
| 广东省 | 4518 | 4663 | 跌 | ||
| 海南省 | 5270 | 5270 | 平 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4554 | 4620 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5000 | 4994 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5125 | 4964 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 4765 | 4893 | 跌 | |
| 贵州省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 云南省 | 4835 | 4990 | 跌 | ||
| 重庆市 | 4682 | 5080 | 跌 | ||
| 西藏 | 3231 | 3231 | 平 | ||
