全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月16日 | 2月15日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2986 | 2850 | 涨 | |
| 山东省 | 2839 | 2908 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3300 | 3300 | 平 | ||
| 江西省 | 3050 | 3135 | 跌 | ||
| 福建省 | 3250 | 3215 | 涨 | ||
| 江苏省 | 3010 | 3051 | 跌 | ||
| 上海市 | 2000 | 2800 | 跌 | ||
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2594 | 跌 | |
| 陕西省 | 2815 | 2815 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2808 | 2845 | 跌 | ||
| 青海省 | 2396 | 2456 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2761 | 2767 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2974 | 2972 | 涨 | |
| 湖南省 | 3213 | 3032 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3095 | 3075 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2000 | 3000 | 跌 | |
| 天津市 | 2760 | 2997 | 跌 | ||
| 山西省 | 2847 | 2853 | 跌 | ||
| 河北省 | 2862 | 2865 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2770 | 2770 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 海南省 | 3020 | 3065 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2836 | 2842 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2714 | 2719 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2797 | 2827 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3182 | 3131 | 涨 | |
| 贵州省 | 3100 | 3000 | 涨 | ||
| 云南省 | 3093 | 3213 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3175 | 3150 | 涨 | ||
| 西藏 | 1626 | 1676 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月16日 | 2月15日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4855 | 4850 | 涨 | |
| 山东省 | 4855 | 4860 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5400 | 5400 | 平 | ||
| 江西省 | 5020 | 5225 | 跌 | ||
| 福建省 | 5210 | 5210 | 平 | ||
| 江苏省 | 4850 | 4955 | 跌 | ||
| 上海市 | 4800 | 4800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5150 | 5114 | 涨 | |
| 陕西省 | 4885 | 4855 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 5160 | 5100 | 涨 | ||
| 青海省 | 3738 | 3751 | 跌 | ||
| 宁夏 | 4888 | 4927 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 4877 | 4829 | 涨 | |
| 湖南省 | 4940 | 4997 | 跌 | ||
| 湖北省 | 5083 | 5060 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 天津市 | 5025 | 5217 | 跌 | ||
| 山西省 | 4818 | 4826 | 跌 | ||
| 河北省 | 4767 | 4744 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4560 | 4560 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 5000 | 5000 | 平 | ||
| 海南省 | 5188 | 5243 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4814 | 4828 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5030 | 5044 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5168 | 5181 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 4946 | 5149 | 跌 | |
| 贵州省 | 5100 | 5000 | 涨 | ||
| 云南省 | 4825 | 5113 | 跌 | ||
| 重庆市 | 4950 | 5240 | 跌 | ||
| 西藏 | 3340 | 3391 | 跌 | ||
