全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月5日 | 2月4日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2940 | 涨 | |
| 山东省 | 2943 | 2901 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3150 | 3150 | 平 | ||
| 江西省 | 3120 | 3120 | 平 | ||
| 福建省 | 3215 | 3210 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2980 | 2973 | 涨 | ||
| 上海市 | 3014 | 3014 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2538 | 2525 | 涨 | |
| 陕西省 | 2800 | 2710 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2824 | 2840 | 跌 | ||
| 青海省 | 2473 | 2517 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2838 | 2896 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2973 | 2983 | 跌 | |
| 湖南省 | 3153 | 3133 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3096 | 3112 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2900 | 跌 | |
| 天津市 | 2700 | 2910 | 跌 | ||
| 山西省 | 2785 | 2820 | 跌 | ||
| 河北省 | 2877 | 2878 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2570 | 2570 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3109 | 3148 | 跌 | ||
| 海南省 | 2968 | 2987 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2945 | 2904 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2826 | 2814 | 涨 | ||
| 吉林省 | 2825 | 2849 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3108 | 3156 | 跌 | |
| 贵州省 | 2976 | 2976 | 平 | ||
| 云南省 | 3163 | 3163 | 平 | ||
| 重庆市 | 3250 | 3250 | 平 | ||
| 西藏 | 1718 | 1734 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月5日 | 2月4日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4820 | 4857 | 跌 | |
| 山东省 | 4877 | 4869 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5240 | 5240 | 平 | ||
| 江西省 | 5210 | 5210 | 平 | ||
| 福建省 | 5240 | 4500 | 涨 | ||
| 江苏省 | 5134 | 4930 | 涨 | ||
| 上海市 | 5425 | 5425 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5263 | 5200 | 涨 | |
| 陕西省 | 4815 | 4815 | 平 | ||
| 甘肃省 | 5112 | 5100 | 涨 | ||
| 青海省 | 3733 | 3678 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4887 | 4861 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4857 | 4974 | 跌 | |
| 湖南省 | 4970 | 4965 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5057 | 5054 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5000 | 4500 | 涨 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 4850 | 4870 | 跌 | ||
| 河北省 | 4770 | 4775 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 4519 | 4519 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 5072 | 5042 | 涨 | ||
| 海南省 | 5285 | 5251 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4941 | 4844 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5101 | 5081 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5200 | 5185 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5023 | 5106 | 跌 | |
| 贵州省 | 5272 | 5272 | 平 | ||
| 云南省 | 5100 | 5100 | 平 | ||
| 重庆市 | 5000 | 5000 | 平 | ||
| 西藏 | 3397 | 3386 | 涨 | ||
