全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月1日 | 1月31日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 3015 | 跌 | |
| 山东省 | 2920 | 2975 | 跌 | ||
| 浙江省 | 2958 | 2958 | 平 | ||
| 江西省 | 3120 | 3210 | 跌 | ||
| 福建省 | 3250 | 3210 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2778 | 3000 | 跌 | ||
| 上海市 | 3014 | 3014 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2575 | 涨 | |
| 陕西省 | 2710 | 2710 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2820 | 2794 | 涨 | ||
| 青海省 | 2555 | 2594 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2923 | 2983 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2994 | 2971 | 涨 | |
| 湖南省 | 3205 | 3114 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3118 | 3111 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2923 | 2923 | 平 | |
| 天津市 | 2780 | 2700 | 涨 | ||
| 山西省 | 2825 | 2783 | 涨 | ||
| 河北省 | 2878 | 2893 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2686 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 3117 | 3100 | 涨 | ||
| 海南省 | 2996 | 3038 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2913 | 2938 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2725 | 2758 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2832 | 2854 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3043 | 3177 | 跌 | |
| 贵州省 | 2976 | 2976 | 平 | ||
| 云南省 | 3250 | 3100 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3250 | 3100 | 涨 | ||
| 西藏 | 1777 | 1820 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 2月1日 | 1月31日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 4890 | 4890 | 平 | |
| 山东省 | 4891 | 4910 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5099 | 5099 | 平 | ||
| 江西省 | 5210 | 5210 | 平 | ||
| 福建省 | 4500 | 4500 | 平 | ||
| 江苏省 | 5080 | 4885 | 涨 | ||
| 上海市 | 5425 | 5425 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5250 | 跌 | |
| 陕西省 | 4815 | 4815 | 平 | ||
| 甘肃省 | 5050 | 4953 | 涨 | ||
| 青海省 | 3635 | 3575 | 涨 | ||
| 宁夏 | 4895 | 4873 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 4951 | 4877 | 涨 | |
| 湖南省 | 4940 | 4868 | 涨 | ||
| 湖北省 | 4984 | 4976 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 4925 | 4925 | 平 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 4875 | 4878 | 跌 | ||
| 河北省 | 4853 | 4842 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4560 | 4537 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 5000 | 5000 | 平 | |
| 广东省 | 5003 | 4900 | 涨 | ||
| 海南省 | 5327 | 5308 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 4910 | 4959 | 跌 | |
| 黑龙江 | 5084 | 5085 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5204 | 5160 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5147 | 5040 | 涨 | |
| 贵州省 | 5272 | 5272 | 平 | ||
| 云南省 | 5100 | 5100 | 平 | ||
| 重庆市 | 5000 | 4975 | 涨 | ||
| 西藏 | 3442 | 3419 | 涨 | ||
