玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2938元/吨,较昨日上涨3元/吨。
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2968 | 2930 | 38 |
| 山东省 | 2906 | 2914 | -8 | |
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 江西省 | 3120 | 3120 | 0 | |
| 福建省 | 3229 | 3210 | 19 | |
| 江苏省 | 3031 | 3000 | 31 | |
| 上海市 | 3014 | 3014 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 0 |
| 陕西省 | 2800 | 2869 | -69 | |
| 甘肃省 | 2834 | 2800 | 34 | |
| 青海省 | 2528 | 2485 | 43 | |
| 宁夏 | 2994 | 2969 | 25 | |
| 华中 | 河南省 | 3023 | 2980 | 43 |
| 湖南省 | 3107 | 3083 | 24 | |
| 湖北省 | 3115 | 3049 | 66 | |
| 华北 | 北京市 | 3160 | 3160 | 0 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2850 | 2863 | -13 | |
| 河北省 | 2898 | 2912 | -14 | |
| 内蒙古 | 2694 | 2672 | 22 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 |
| 广东省 | 3067 | 3100 | -33 | |
| 海南省 | 3062 | 3043 | 19 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2928 | 2878 | 50 |
| 黑龙江 | 2746 | 2750 | -4 | |
| 吉林省 | 2799 | 2838 | -39 | |
| 西南 | 四川省 | 3177 | 3177 | 0 |
| 贵州省 | 2962 | 2962 | 0 | |
| 云南省 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价4992元/吨,较昨日上涨3元/吨。
今日豆粕价格排行表
| 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4845 | 4862 | -17 |
| 山东省 | 4864 | 4862 | 2 | |
| 浙江省 | 5112 | 5112 | 0 | |
| 江西省 | 5210 | 5210 | 0 | |
| 福建省 | 5043 | 5024 | 19 | |
| 江苏省 | 5174 | 4940 | 234 | |
| 上海市 | 5425 | 5425 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5230 | 5230 | 0 |
| 陕西省 | 4828 | 4828 | 0 | |
| 甘肃省 | 5132 | 5050 | 82 | |
| 青海省 | 3678 | 3641 | 37 | |
| 宁夏 | 4981 | 4965 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 5049 | 5037 | 12 |
| 湖南省 | 4869 | 4927 | -58 | |
| 湖北省 | 5036 | 5045 | -9 | |
| 华北 | 北京市 | 4900 | 4900 | 0 |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 0 | |
| 山西省 | 4840 | 4913 | -73 | |
| 河北省 | 4893 | 4850 | 43 | |
| 内蒙古 | 4616 | 4602 | 14 | |
| 华南 | 广 西 | 5000 | 5000 | 0 |
| 广东省 | 4980 | 4850 | 130 | |
| 海南省 | 5391 | 5379 | 12 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4928 | 4864 | 64 |
| 黑龙江 | 5118 | 5107 | 11 | |
| 吉林省 | 5190 | 5210 | -20 | |
| 西南 | 四川省 | 5040 | 5043 | -3 |
| 贵州省 | 5298 | 5298 | 0 | |
| 云南省 | 5200 | 5200 | 0 | |
| 重庆市 | 5000 | 5000 | 0 |
