全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 1月1日 | 12月31日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 3100 | 3100 | 平 | |
| 山东省 | 2910 | 2850 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3020 | 3020 | 平 | ||
| 江西省 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 福建省 | 2980 | 3110 | 跌 | ||
| 江苏省 | 3070 | 3058 | 涨 | ||
| 上海市 | 2980 | 2980 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2625 | 2633 | 跌 | |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 甘肃省 | 2920 | 2920 | 平 | ||
| 青海省 | 2393 | 2341 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2992 | 2987 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 3010 | 2937 | 涨 | |
| 湖南省 | 2925 | 2935 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3143 | 3168 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 天津市 | 2700 | 2780 | 跌 | ||
| 山西省 | 2858 | 2900 | 跌 | ||
| 河北省 | 2962 | 2939 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2668 | 2636 | 涨 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东省 | 2850 | 2935 | 跌 | ||
| 海南省 | 3127 | 3116 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2878 | 2871 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2724 | 2763 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2733 | 2833 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 3084 | 3113 | 跌 | |
| 贵州省 | 2920 | 2920 | 平 | ||
| 云南省 | 3088 | 3132 | 跌 | ||
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 西藏 | 1694 | 1667 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 1月1日 | 12月31日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 5000 | 5300 | 跌 | |
| 山东省 | 4993 | 4917 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5480 | 5480 | 平 | ||
| 江西省 | 4550 | 4550 | 平 | ||
| 福建省 | 5340 | 5485 | 跌 | ||
| 江苏省 | 4685 | 5040 | 跌 | ||
| 上海市 | 5480 | 5480 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 陕西省 | 5450 | 5450 | 平 | ||
| 甘肃省 | 5019 | 5019 | 平 | ||
| 青海省 | 4130 | 4160 | 跌 | ||
| 宁夏 | 5387 | 5420 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 5150 | 5074 | 涨 | |
| 湖南省 | 4983 | 4933 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5354 | 5244 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5800 | 跌 | |
| 天津市 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 山西省 | 5138 | 5150 | 跌 | ||
| 河北省 | 5232 | 5106 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 4990 | 5035 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 4600 | 4800 | 跌 | |
| 广东省 | 5000 | 5000 | 平 | ||
| 海南省 | 5602 | 5625 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 5192 | 5096 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5363 | 5364 | 跌 | ||
| 吉林省 | 4999 | 5338 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 5107 | 4776 | 涨 | |
| 贵州省 | 5200 | 5200 | 平 | ||
| 云南省 | 4910 | 5427 | 跌 | ||
| 重庆市 | 5500 | 5500 | 平 | ||
| 西藏 | 3879 | 3896 | 跌 | ||
