玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2944元/吨,较昨日上涨8元/吨。全国最高价为海南3302元/吨(约1.65元/斤);最低价为新疆2650元/吨(约1.33元/斤)。
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 11-25 | 11-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2987 | 3009 | -22 |
| 山东省 | 2879 | 2865 | 14 | |
| 浙江省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 2974 | 26 | |
| 福建省 | 3159 | 3180 | -21 | |
| 江苏省 | 2933 | 2917 | 16 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2700 | -50 |
| 陕西省 | 2870 | 2925 | -55 | |
| 甘肃省 | 2848 | 2895 | -47 | |
| 青海省 | 2672 | 2648 | 24 | |
| 宁夏 | 2950 | 2934 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 2894 | 2910 | -16 |
| 湖南省 | 3080 | 3008 | 72 | |
| 湖北省 | 3033 | 3074 | -41 | |
| 华北 | 北京市 | 2909 | 2850 | 59 |
| 天津市 | 2917 | 2933 | -16 | |
| 山西省 | 2970 | 2896 | 74 | |
| 河北省 | 2927 | 2917 | 10 | |
| 内蒙古 | 2800 | 2773 | 27 | |
| 华南 | 广 西 | 3003 | 3000 | 3 |
| 广东省 | 2988 | 3036 | -48 | |
| 海南省 | 3302 | 3247 | 55 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2916 | 2899 | 17 |
| 黑龙江 | 2804 | 2684 | 120 | |
| 吉林省 | 2843 | 2766 | 77 | |
| 西南 | 四川省 | 2970 | 2992 | -22 |
| 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 云南省 | 3125 | 3130 | -5 | |
| 重庆市 | 3087 | 3083 | 4 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价5591元/吨,较昨日下跌7元/吨。全国最高价为新疆6250元/吨(约3.13元/斤);最低价为青海4496元/吨(约2.25元/斤)。
今日豆粕价格排行表
| 区域 | 省 市 | 11-25 | 11-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 5593 | 5538 | 55 |
| 山东省 | 5516 | 5521 | -5 | |
| 浙江省 | 5600 | 5580 | 20 | |
| 江西省 | 5780 | 5910 | -130 | |
| 福建省 | 5716 | 5759 | -43 | |
| 江苏省 | 5553 | 5551 | 2 | |
| 上海市 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 6250 | 6072 | 178 |
| 陕西省 | 5760 | 5525 | 235 | |
| 甘肃省 | 5605 | 5805 | -200 | |
| 青海省 | 4496 | 4507 | -11 | |
| 宁夏 | 5716 | 5742 | -26 | |
| 华中 | 河南省 | 5428 | 5442 | -14 |
| 湖南省 | 5570 | 5677 | -107 | |
| 湖北省 | 5568 | 5575 | -7 | |
| 华北 | 北京市 | 5572 | 5467 | 105 |
| 天津市 | 5500 | 5650 | -150 | |
| 山西省 | 5451 | 5495 | -44 | |
| 河北省 | 5507 | 5460 | 47 | |
| 内蒙古 | 6000 | 5351 | 649 | |
| 华南 | 广 西 | 5910 | 5900 | 10 |
| 广东省 | 5738 | 5811 | -73 | |
| 海南省 | 5991 | 6027 | -36 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5444 | 5427 | 17 |
| 黑龙江 | 5700 | 5687 | 13 | |
| 吉林省 | 5482 | 5496 | -14 | |
| 西南 | 四川省 | 5597 | 5623 | -26 |
| 贵州省 | 5600 | 5600 | 0 | |
| 云南省 | 5761 | 5723 | 38 | |
| 重庆市 | 5753 | 5410 | 343 |
