2022-11-19 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-11-19
全国玉米价格
区域 省份 11月19日 11月18日 较昨日
华东 安徽 2971 2972
山东 2885 2869 ↑16
浙江 3140 3120 ↑20
江西 2883 2963 ↓80
福建 3163 3106 ↑57
江苏 2883 2870 ↑13
上海 2568 2568
西北 新疆 2584 2619 ↓35
陕西 2913 2900 ↑13
甘肃 2960 2896 ↑64
青海 2688 2630 ↑58
宁夏 2999 2940 ↑59
华中 河南 2903 2928 ↓25
湖南 3090 3085 ↑5
湖北 3010 3054 ↓44
华北 北京 2790 2737 ↑53
天津 2859 2798 ↑61
山西 2943 2919 ↑24
河北 2918 2924 ↓6
内蒙古 2721 2678 ↑43
华南 广西 3050 2921 ↑129
广东 2888 2891 ↓3
海南 3236 3204 ↑32
东北 辽宁 2908 2923 ↓15
黑龙江 2755 2753 ↑2
吉林 2839 2816 ↑23
西南 四川 2938 2957 ↓19
贵州 3000 3000
云南 3116 3097 ↑19
重庆 3045 3027 ↑18
西藏 2016 1983 ↑33

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5290 5380 ↓90
龙口新龙 5280 5370 ↓90
龙口香驰 5270 5370 ↓100
博兴香驰 5280 5410 ↓130
日照黄海 5370 5490 ↓120
烟台来宝 5280 5370 ↓90
泰安东光 5280 5370 ↓90
青岛渤海 5280 5370 ↓90
烟台益海 5280 5370 ↓90
临沂中阳 5280 5370 ↓90
济宁嘉冠 5560 5680 ↓120
临沂北大荒 5270 5370 ↓100
日照凌云海 5250 5350 ↓100
东北 铁岭九三 5260 5360 ↓100
长春九三 5290 5390 ↓100
丹东九三 5250 5350 ↓100
盘锦汇福 5250 5350 ↓100
大连九三 5250 5350 ↓100
华北 天津邦基 5290 5380 ↓90
秦皇岛金海 5250 5340 ↓90
天津达孚 5270 5360 ↓90
天津京粮 5260 5360 ↓100
黄骅嘉吉 5230 5330 ↓100
天津九三 5280 5370 ↓90
华东 泰州汇福 5220 5380 ↓160
泰州益海 5280 5410 ↓130
镇江中储粮 5220 5380 ↓160
张家港四海 5260 5390 ↓130
泰兴邦基/振华 5240 5380 ↓140
宁波金光 5240 5390 ↓150
南通一德 5210 5360 ↓150
南通嘉吉 5340 5380 ↓40
舟山中海 5230 5380 ↓150
张家港达孚 5230 5380 ↓150
连云港益海 5290 5420 ↓130
华中 汤阴阳光 5360 5480 ↓120
新郑中储粮 5360 5480 ↓120
芜湖益海 5250 5400 ↓150
华南 东莞嘉吉 5270 5350 ↓80
东莞中粮 5270 5350 ↓80
广西中粮 5290 5370 ↓80
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.034 second(s), 6 queries, Memory 1.59 M