2022-11-11 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-11-11
全国玉米价格
区域 省份 11月11日 11月10日 较昨日
华东 安徽 2963 2993 ↓30
山东 2881 2872 ↑9
浙江 3120 3050 ↑70
江西 2960 3003 ↓43
福建 3153 3163 ↓10
江苏 2783 2898 ↓115
上海 2900 2900
西北 新疆 2637 2617 ↑20
陕西 2842 2828 ↑14
甘肃 2948 2816 ↑132
青海 2533 2484 ↑49
宁夏 2867 2843 ↑24
华中 河南 2970 2957 ↑13
湖南 2994 3065 ↓71
湖北 3037 3053 ↓16
华北 北京 2850 2750 ↑100
天津 2884 2840 ↑44
山西 2905 2918 ↓13
河北 2898 2895 ↑3
内蒙古 2638 2584 ↑54
华南 广西 3000 3053 ↓53
广东 2912 2800 ↑112
海南 3120 3093 ↑27
东北 辽宁 2841 2872 ↓31
黑龙江 2648 2721 ↓73
吉林 2805 2803 ↑2
西南 四川 2908 3012 ↓104
贵州 3000 3000
云南 3112 3121 ↓9
重庆 3010 3040 ↓30
西藏 1895 1879 ↑16

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5750 5760 ↓10
龙口新龙 5730 5740 ↓10
龙口香驰 5730 5740 ↓10
博兴香驰 5760 5770 ↓10
日照黄海 5810 5820 ↓10
烟台来宝 5730 5750 ↓20
泰安东光 5730 5750 ↓20
青岛渤海 5730 5750 ↓20
烟台益海 5730 5750 ↓20
临沂中阳 5730 5750 ↓20
济宁嘉冠 5870 5880 ↓10
临沂北大荒 5730 5750 ↓20
日照凌云海 5720 5750 ↓30
东北 铁岭九三 5550 5550
长春九三 5580 5580
丹东九三 5540 5540
盘锦汇福 5540 5540
大连九三 5540 5540
华北 天津邦基 5750 5750
秦皇岛金海 5600 5600
天津达孚 5730 5730
天津京粮 5730 5730
黄骅嘉吉 5710 5710
天津九三 5740 5740
华东 泰州汇福 5730 5720 ↑10
泰州益海 5780 5770 ↑10
镇江中储粮 5700 5680 ↑20
张家港四海 5740 5730 ↑10
泰兴邦基/振华 5730 5700 ↑30
宁波金光 5740 5720 ↑20
南通一德 5700 5690 ↑10
南通嘉吉 5730 5720 ↑10
舟山中海 5720 5710 ↑10
张家港达孚 5720 5710 ↑10
连云港益海 5790 5780 ↑10
华中 汤阴阳光 5800 5800
新郑中储粮 5800 5800
芜湖益海 5730 5730
华南 东莞嘉吉 5700 5700
东莞中粮 5700 5700
广西中粮 5720 5720
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.037 second(s), 6 queries, Memory 1.59 M