2022-11-09 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-11-09
全国玉米价格
区域 省份 11月9日 11月8日 较昨日
华东 安徽 3007 3014 ↓7
山东 2889 2863 ↑26
浙江 3168 3190 ↓22
江西 3025 3133 ↓108
福建 3178 3175 ↑3
江苏 2909 2829 ↑80
上海 2900 2900
西北 新疆 2577 2517 ↑60
陕西 2675 2840 ↓165
甘肃 2833 2937 ↓104
青海 2538 2551 ↓13
宁夏 2898 2928 ↓30
华中 河南 2936 2958 ↓22
湖南 2980 3063 ↓83
湖北 3068 3080 ↓12
华北 北京 2600 2700 ↓100
天津 2873 2898 ↓25
山西 2921 2918 ↑3
河北 2895 2873 ↑22
内蒙古 2600 2600
华南 广西 2958 3000 ↓42
广东 2880 2965 ↓85
海南 3114 3127 ↓13
东北 辽宁 2889 2918 ↓29
黑龙江 2637 2715 ↓78
吉林 2818 2827 ↓9
西南 四川 2989 2958 ↑31
贵州 3000 3000
云南 3113 3112
重庆 3000 2990 ↑10
西藏 1884 1944 ↓60

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5720 5670 ↑50
龙口新龙 5700 5670 ↑30
龙口香驰 5700 5660 ↑40
博兴香驰 5730 5680 ↑50
日照黄海 5780 5740 ↑40
烟台来宝 5710 5670 ↑40
泰安东光 5710 5670 ↑40
青岛渤海 5710 5670 ↑40
烟台益海 5710 5670 ↑40
临沂中阳 5710 5670 ↑40
济宁嘉冠 5840 5800 ↑40
临沂北大荒 5710 5670 ↑40
日照凌云海 5710 5660 ↑50
东北 铁岭九三 5450 5450
长春九三 5580 5580
丹东九三 5440 5440
盘锦汇福 5440 5440
大连九三 5440 5440
华北 天津邦基 5670 5610 ↑60
秦皇岛金海 5480 5510 ↓30
天津达孚 5650 5550 ↑100
天津京粮 5650 5550 ↑100
黄骅嘉吉 5640 5540 ↑100
天津九三 5660 5570 ↑90
华东 泰州汇福 5680 5670 ↑10
泰州益海 5730 5730
镇江中储粮 5680 5670 ↑10
张家港四海 5690 5690
泰兴邦基/振华 5670 5660 ↑10
宁波金光 5690 5680 ↑10
南通一德 5660 5650 ↑10
南通嘉吉 5680 5660 ↑20
舟山中海 5670 5660 ↑10
张家港达孚 5670 5660 ↑10
连云港益海 5740 5740
华中 汤阴阳光 5700 5680 ↑20
新郑中储粮 5700 5680 ↑20
芜湖益海 5690 5680 ↑10
华南 东莞嘉吉 5660 5660
东莞中粮 5660 5660
广西中粮 5680 5680
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.034 second(s), 7 queries, Memory 1.58 M