全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 11月8日 | 11月7日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 3007 | 3014 | 跌 | |
| 山东省 | 2889 | 2863 | 涨 | ||
| 浙江省 | 3168 | 3190 | 跌 | ||
| 江西省 | 3025 | 3133 | 跌 | ||
| 福建省 | 3178 | 3175 | 涨 | ||
| 江苏省 | 2909 | 2829 | 涨 | ||
| 上海市 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2577 | 2517 | 涨 | |
| 陕西省 | 2675 | 2840 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 2833 | 2937 | 跌 | ||
| 青海省 | 2538 | 2551 | 跌 | ||
| 宁夏 | 2898 | 2928 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 2936 | 2958 | 跌 | |
| 湖南省 | 2980 | 3063 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3068 | 3080 | 跌 | ||
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2700 | 跌 | |
| 天津市 | 2873 | 2898 | 跌 | ||
| 山西省 | 2921 | 2918 | 涨 | ||
| 河北省 | 2895 | 2873 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 2958 | 3000 | 跌 | |
| 广东省 | 2880 | 2965 | 跌 | ||
| 海南省 | 3114 | 3127 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2889 | 2918 | 跌 | |
| 黑龙江 | 2637 | 2715 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2818 | 2827 | 跌 | ||
| 西南 | 四川省 | 2989 | 2958 | 涨 | |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 云南省 | 3113 | 3112 | 涨 | ||
| 重庆市 | 3000 | 2990 | 涨 | ||
| 西藏 | 1884 | 1944 | 跌 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 11月8日 | 11月7日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 5639 | 5734 | 跌 | |
| 山东省 | 5634 | 5600 | 涨 | ||
| 浙江省 | 5685 | 5760 | 跌 | ||
| 江西省 | 5870 | 5523 | 涨 | ||
| 福建省 | 5657 | 5556 | 涨 | ||
| 江苏省 | 5725 | 5631 | 涨 | ||
| 上海市 | 6000 | 6000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 6150 | 5925 | 涨 | |
| 陕西省 | 5793 | 5793 | 平 | ||
| 甘肃省 | 5756 | 5876 | 跌 | ||
| 青海省 | 4568 | 4589 | 跌 | ||
| 宁夏 | 5848 | 5883 | 跌 | ||
| 华中 | 河南省 | 5669 | 5683 | 跌 | |
| 湖南省 | 5859 | 5898 | 跌 | ||
| 湖北省 | 5818 | 5801 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5850 | 5800 | 涨 | |
| 天津市 | 5632 | 5409 | 涨 | ||
| 山西省 | 5666 | 5821 | 跌 | ||
| 河北省 | 5596 | 5587 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 5500 | 5600 | 跌 | ||
| 华南 | 广西省 | 5800 | 6000 | 跌 | |
| 广东省 | 5586 | 5644 | 跌 | ||
| 海南省 | 6091 | 6104 | 跌 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 5707 | 5685 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5773 | 5678 | 涨 | ||
| 吉林省 | 5501 | 5495 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5819 | 5757 | 涨 | |
| 贵州省 | 5324 | 5324 | 平 | ||
| 云南省 | 5657 | 5675 | 跌 | ||
| 重庆市 | 5550 | 6080 | 跌 | ||
| 西藏 | 4237 | 4295 | 跌 | ||
