全国各省市玉米价格一览:
| 玉米价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 11月7日 | 11月6日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 3014 | 2934 | 涨 | |
| 山东省 | 2863 | 2917 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3190 | 3097 | 涨 | ||
| 江西省 | 3133 | 2995 | 涨 | ||
| 福建省 | 3175 | 3184 | 跌 | ||
| 江苏省 | 2829 | 2880 | 跌 | ||
| 上海市 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2517 | 2625 | 跌 | |
| 陕西省 | 2840 | 2830 | 涨 | ||
| 甘肃省 | 2937 | 2831 | 涨 | ||
| 青海省 | 2551 | 2513 | 涨 | ||
| 宁夏 | 2928 | 2895 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 2958 | 2916 | 涨 | |
| 湖南省 | 3063 | 2992 | 涨 | ||
| 湖北省 | 3080 | 3035 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2750 | 跌 | |
| 天津市 | 2898 | 2852 | 涨 | ||
| 山西省 | 2918 | 2884 | 涨 | ||
| 河北省 | 2873 | 2892 | 跌 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 3000 | 2963 | 涨 | |
| 广东省 | 2965 | 2898 | 涨 | ||
| 海南省 | 3127 | 3095 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2918 | 2897 | 涨 | |
| 黑龙江 | 2715 | 2734 | 跌 | ||
| 吉林省 | 2827 | 2812 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 2958 | 2946 | 涨 | |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 云南省 | 3112 | 3148 | 跌 | ||
| 重庆市 | 2990 | 2990 | 平 | ||
| 西藏 | 1944 | 1934 | 涨 | ||
全国各省市豆粕价格一览:
| 豆粕价格(仅供参考) | |||||
| 区域 | 11月7日 | 11月6日 | 元/吨 | ||
| 地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽省 | 5734 | 5527 | 涨 | |
| 山东省 | 5600 | 5632 | 跌 | ||
| 浙江省 | 5760 | 5650 | 涨 | ||
| 江西省 | 5523 | 5805 | 跌 | ||
| 福建省 | 5556 | 5490 | 涨 | ||
| 江苏省 | 5631 | 5564 | 涨 | ||
| 上海市 | 6000 | 6000 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 5925 | 6005 | 跌 | |
| 陕西省 | 5793 | 5890 | 跌 | ||
| 甘肃省 | 5876 | 5751 | 涨 | ||
| 青海省 | 4589 | 4529 | 涨 | ||
| 宁夏 | 5883 | 5838 | 涨 | ||
| 华中 | 河南省 | 5683 | 5638 | 涨 | |
| 湖南省 | 5898 | 5730 | 涨 | ||
| 湖北省 | 5801 | 5725 | 涨 | ||
| 华北 | 北京市 | 5800 | 5700 | 涨 | |
| 天津市 | 5409 | 5415 | 跌 | ||
| 山西省 | 5821 | 5189 | 涨 | ||
| 河北省 | 5587 | 5577 | 涨 | ||
| 内蒙古 | 5600 | 5600 | 平 | ||
| 华南 | 广西省 | 6000 | 5800 | 涨 | |
| 广东省 | 5644 | 5739 | 跌 | ||
| 海南省 | 6104 | 6099 | 涨 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 5685 | 5666 | 涨 | |
| 黑龙江 | 5678 | 5713 | 跌 | ||
| 吉林省 | 5495 | 5453 | 涨 | ||
| 西南 | 四川省 | 5757 | 5773 | 跌 | |
| 贵州省 | 5324 | 5324 | 平 | ||
| 云南省 | 5675 | 5796 | 跌 | ||
| 重庆市 | 6080 | 5560 | 涨 | ||
| 西藏 | 4295 | 4244 | 涨 | ||
