| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 11月6日 | 11月5日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2898 | 2931 | ↓33 |
| 山东 | 2885 | 2873 | ↑12 | |
| 浙江 | 3100 | 3090 | ↑10 | |
| 江西 | 3053 | 3133 | ↓80 | |
| 福建 | 3116 | 3128 | ↓12 | |
| 江苏 | 2890 | 2891 | 平 | |
| 上海 | 2900 | 2600 | ↑300 | |
| 西北 | 新疆 | 2675 | 2500 | ↑175 |
| 陕西 | 2776 | 2793 | ↓17 | |
| 甘肃 | 2865 | 2832 | ↑33 | |
| 青海 | 2521 | 2473 | ↑48 | |
| 宁夏 | 2948 | 2943 | ↑5 | |
| 华中 | 河南 | 2931 | 2951 | ↓20 |
| 湖南 | 3042 | 3004 | ↑38 | |
| 湖北 | 3045 | 3051 | ↓6 | |
| 华北 | 北京 | 2675 | 2800 | ↓125 |
| 天津 | 2895 | 2898 | ↓3 | |
| 山西 | 2911 | 2920 | ↓9 | |
| 河北 | 2870 | 2890 | ↓20 | |
| 内蒙古 | 2669 | 2658 | ↑11 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 2927 | ↑73 |
| 广东 | 2921 | 2968 | ↓47 | |
| 海南 | 3116 | 3058 | ↑58 | |
| 东北 | 辽宁 | 2882 | 2896 | ↓14 |
| 黑龙江 | 2732 | 2729 | ↑3 | |
| 吉林 | 2831 | 2785 | ↑46 | |
| 西南 | 四川 | 3039 | 3057 | ↓18 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 云南 | 3136 | 3103 | ↑33 | |
| 重庆 | 3016 | 2980 | ↑36 | |
| 西藏 | 1971 | 1950 | ↑21 | |
|
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 |
||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5620 | 5600 | ↑20 |
| 龙口新龙 | 5620 | 5600 | ↑20 | |
| 龙口香驰 | 5610 | 5610 | 平 | |
| 博兴香驰 | 5630 | 5630 | 平 | |
| 日照黄海 | 5690 | 5690 | 平 | |
| 烟台来宝 | 5600 | 5600 | 平 | |
| 泰安东光 | 5600 | 5600 | 平 | |
| 青岛渤海 | 5600 | 5600 | 平 | |
| 烟台益海 | 5600 | 5600 | 平 | |
| 临沂中阳 | 5600 | 5600 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 5750 | 5750 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 5600 | 5600 | 平 | |
| 日照凌云海 | 5590 | 5590 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5450 | 5470 | ↓20 |
| 长春九三 | 5580 | 5500 | ↑80 | |
| 丹东九三 | 5440 | 5460 | ↓20 | |
| 盘锦汇福 | 5440 | 5460 | ↓20 | |
| 大连九三 | 5440 | 5460 | ↓20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5600 | 5610 | ↓10 |
| 秦皇岛金海 | 5510 | 5670 | ↓160 | |
| 天津达孚 | 5580 | 5610 | ↓30 | |
| 天津京粮 | 5580 | 5630 | ↓50 | |
| 黄骅嘉吉 | 5570 | 5600 | ↓30 | |
| 天津九三 | 5590 | 5620 | ↓30 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5630 | 5610 | ↑20 |
| 泰州益海 | 5690 | 5670 | ↑20 | |
| 镇江中储粮 | 5630 | 5610 | ↑20 | |
| 张家港四海 | 5650 | 5630 | ↑20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5620 | 5600 | ↑20 | |
| 宁波金光 | 5640 | 5620 | ↑20 | |
| 南通一德 | 5610 | 5590 | ↑20 | |
| 南通嘉吉 | 5630 | 5610 | ↑20 | |
| 舟山中海 | 5630 | 5610 | ↑20 | |
| 张家港达孚 | 5630 | 5610 | ↑20 | |
| 连云港益海 | 5700 | 5680 | ↑20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5680 | 5680 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5680 | 5680 | 平 | |
| 芜湖益海 | 5640 | 5620 | ↑20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5660 | 5660 | 平 |
| 东莞中粮 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 广西中粮 | 5680 | 5680 | 平 | |
